語支 | 臨時分組 | 材料名(語言+出處代號) | 來源 | STEDT的分組 | 著錄/出處 | 原始 詞數 |
去重 詞數 |
原 釋 |
序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林布共73筆 | 1 林布 Limbu共40筆 | 林布 Limbu BM-Lim | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Michailovsky 89 Lm | 1596 | 1596 | 英 | 1 |
林布 Limbu SVD-LimA | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Driem 88? LimA | 547 | 547 | 英 | 2 | ||
林布 Limbu AW-TBT | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Weidert 87 TBTo | 239 | 237 | 英 | 3 | ||
林布 Limbu JAM-Ety | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Matisoff 87 BP | 146 | 146 | 英 | 4 | ||
林布 Limbu BM-PK7 | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Michailovsky 91 Kr | 128 | 125 | 英 | 5 | ||
林布 Limbu STC | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Benedict 72 STC | 16 | 16 | 英 | 6 | ||
林布 Limbu JAM-VSTB | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Matisoff 78 VSTB | 5 | 5 | 英 | 7 | ||
林布 Limbu ISC-LNED | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Chemjong 62 | 3 | 3 | 英 | 8 | ||
林布 Limbu JAM-GSTC | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Matisoff 85 GSTC | 3 | 3 | 英 | 9 | ||
林布 Limbu JAM-HPTB | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Matisoff 03 HPTB | 1 | 1 | 英 | 10 | ||
林布 Limbu JAM-TSR | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Matisoff 72 LTSR | 2 | 2 | 英 | 11 | ||
林布 Limbu RJL-DPTB | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | LaPolla 87 | 3 | 3 | 英 | 12 | ||
林布 Limbu ACST | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Chou 72 | 1 | 1 | 英 | 13 | ||
雅卡 Yakha TK-Yakha | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Kohn 90 | 346 | 346 | 英 | 14 | ||
雅卡 Yakha AW-TBT | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Weidert 87 TBTo | 32 | 32 | 英 | 15 | ||
雅卡 Yakha STC | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Benedict 72 STC | 5 | 5 | 英 | 16 | ||
雅卡 Yakha ACST | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Chou 72 | 1 | 1 | 英 | 17 | ||
雅卡 Yakha WSC-SH | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Coblin 86 | 1 | 1 | 英 | 18 | ||
雅卡 Yakkha-Dewan AW-TBT | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Weidert 87 TBTo | 1 | 1 | 英 | 19 | ||
艷普 Yamphu RR-Yamphu | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Rutgers 98 | 502 | 502 | 英 | 20 | ||
艷裴 Yamphe AW-TBT | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Weidert 87 TBTo | 4 | 4 | 英 | 21 | ||
艷裴 Yangphe AW-TBT | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Weidert 87 TBTo | 1 | 1 | 英 | 22 | ||
阿特派 Athpare(Rai) KE-GA | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Ebert 97 Athpare | 1221 | 1221 | 英 | 23 | ||
阿特派 Athpare(Rai) AW-TBT | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Weidert 87 TBTo | 12 | 12 | 英 | 24 | ||
班塔娃 Bantawa NKR-Bant① | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Rai 85 BnDs | 1644 | 1628 | 英 | 25 | ||
班塔娃 Bantawa WW-Bant | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Rai 84 BnDc | 243 | 243 | 英 | 26 | ||
班塔娃 Bantawa NKR-Bant② | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Rai 85 BnDs | 139 | 139 | 英 | 27 | ||
班塔娃 Bantawa BM-PK7① | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Michailovsky 91 Kr | 125 | 125 | 英 | 28 | ||
班塔娃 Bantawa BM-PK7② | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Michailovsky 91 Kr | 50 | 50 | 英 | 29 | ||
班塔娃 Bantawa JAM-Ety | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Matisoff 87 BP | 31 | 31 | 英 | 30 | ||
班塔娃 Bantawa AW-TBT | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Weidert 87 TBTo | 23 | 23 | 英 | 31 | ||
班塔娃 Bantawa JAM-VSTB | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Matisoff 78 VSTB | 3 | 3 | 英 | 32 | ||
占玲 Chamling WW-Cham① | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Winter 85 | 139 | 139 | 英 | 33 | ||
占玲 Chamling WW-Cham② | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Winter 85 | 123 | 123 | 英 | 34 | ||
占玲 Chamling BM-PK7 | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Michailovsky 91 Kr | 103 | 103 | 英 | 35 | ||
占玲 Chamling AW-TBT | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Weidert 87 TBTo | 14 | 14 | 英 | 36 | ||
庫隆 Kulung RPHH-Kul | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Rai 75 Kul | 1066 | 1066 | 英 | 37 | ||
庫隆 Kulung BM-PK7 | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Michailovsky 91 Kr | 102 | 100 | 英 | 38 | ||
庫隆 Kulung AW-TBT | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Weidert 87 TBTo | 16 | 16 | 英 | 39 | ||
庫隆 Kulung STC | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Benedict 72 STC | 2 | 2 | 英 | 40 | ||
2 臨時暫附共23筆 | [臨時]貝哈勒 Belhare BB-Belhare | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Bickel 95 | 71 | 71 | 英 | 41 | |
[臨時]羅呼隆 Lohorong AW-TBT | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Weidert 87 TBTo | 17 | 17 | 英 | 42 | ||
[臨時]巴拉莉 Balali STC | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Benedict 72 STC | 5 | 5 | 英 | 43 | ||
[臨時]巴拉莉 Balali RJL-DPTB | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | LaPolla 87 | 1 | 1 | 英 | 44 | ||
[臨時]欽唐 Chhintang ACST | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Chou 72 | 1 | 1 | 英 | 45 | ||
[臨時]欽唐 Chhintang STC | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Benedict 72 STC | 1 | 1 | 英 | 46 | ||
[臨時]羅祜龍 Lohorong STC | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Benedict 72 STC | 5 | 5 | 英 | 47 | ||
[臨時]羅祜龍 Lohorong RJL-DPTB | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | LaPolla 87 | 1 | 1 | 英 | 48 | ||
[臨時]隆昌本 Rungchangbung ACST | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Chou 72 | 1 | 1 | 英 | 49 | ||
[臨時]楚娃 Chukwa AW-TBT | STEDT | 2.3.1 Eastern Kiranti | Weidert 87 TBTo | 1 | 1 | 英 | 50 | ||
[臨時]羅侗 Rodong STC | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Benedict 72 STC | 5 | 5 | 英 | 51 | ||
[臨時]羅侗 Rodong ACST | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Chou 72 | 1 | 1 | 英 | 52 | ||
[臨時]娃玲 Waling ACST | STEDT | 2.3 Kiranti | Chou 72 | 1 | 1 | 英 | 53 | ||
[臨時]娃玲 Waling STC | STEDT | 2.3 Kiranti | Benedict 72 STC | 4 | 4 | 英 | 54 | ||
[臨時]冬馬莉 Dungmali AW-TBT | STEDT | 2.3 Kiranti | Weidert 87 TBTo | 5 | 5 | 英 | 55 | ||
[臨時]冬馬莉 Dungmali STC | STEDT | 2.3 Kiranti | Benedict 72 STC | 1 | 1 | 英 | 56 | ||
[臨時]戡布 Khambu STC | STEDT | 2.3 Kiranti | Benedict 72 STC | 2 | 2 | 英 | 57 | ||
[臨時]戡布 Khambu WSC-SH | STEDT | 2.3 Kiranti | Coblin 86 | 1 | 1 | 英 | 58 | ||
[臨時]柯米萊 Kharmile AW-TBT | STEDT | 2.3 Kiranti | Weidert 87 TBTo | 5 | 5 | 英 | 59 | ||
[臨時]嵐彼瓊 Lambichong RJL-DPTB | STEDT | 2.3 Kiranti | LaPolla 87 | 1 | 1 | 英 | 60 | ||
[臨時]嵐彼瓊 Lambichong STC | STEDT | 2.3 Kiranti | Benedict 72 STC | 6 | 6 | 英 | 61 | ||
[臨時]羅箜 Rokhung AW-TBT | STEDT | 2.3 Kiranti | Weidert 87 TBTo | 2 | 2 | 英 | 62 | ||
[臨時]澤隆仡 Zerungge Rai AW-TBT | STEDT | 2.3 Kiranti | Weidert 87 TBTo | 2 | 2 | 英 | 63 | ||
3 基蘭蒂構擬共10筆 | *Kiranti BM-PK7 | STEDT | 2.3 Kiranti | Michailovsky 91 Kr | 86 | 86 | 英 | 64 | |
*Kiranti JRO-Tilung | STEDT | 2.3 Kiranti | Opgenort 11 Tilung | 85 | 85 | 英 | 65 | ||
*BSDTK BM-PK7 | STEDT | 2.3 Kiranti | Michailovsky 91 Kr | 34 | 34 | 英 | 66 | ||
*Kiranti STC | STEDT | 2.3 Kiranti | Benedict 72 STC | 15 | 15 | 英 | 67 | ||
*Kul-Cham-Ban BM-PK7 | STEDT | 2.3.2 Southern Kiranti | Michailovsky 91 Kr | 11 | 11 | 英 | 68 | ||
*SE Kiranti BM-PK7 | STEDT | 2.3 Kiranti | Michailovsky 91 Kr | 10 | 10 | 英 | 69 | ||
*Kiranti AW-TBT① | STEDT | 2.3 Kiranti | Weidert 87 TBTo | 2 | 2 | 英 | 70 | ||
*Kiranti AW-TBT② | STEDT | 2.3 Kiranti | Weidert 87 TBTo | 1 | 1 | 英 | 71 | ||
*Kiranti JAM-GSTC | STEDT | 2.3 Kiranti | Matisoff 85 GSTC | 1 | 1 | 英 | 72 | ||
*Kiranti RJL-DPTB | STEDT | 2.3 Kiranti | LaPolla 87 | 1 | 1 | 英 | 73 | ||
漢藏語多數取材於STEDT和中國語保工程、它們豐富和美好、感謝原創工作者的辛勤付出!STEDT網站 語保工程網站 |