語支 | 臨時分組 | 材料名(語言+出處代號) | 來源 | STEDT的分組 | 著錄/出處 | 原始 詞數 |
去重 詞數 |
原 釋 |
序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
達尼共62筆 | 1 Apatani 共4筆 | Apatani AW-TBT | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Weidert 87 TBTo | 60 | 60 | 英 | 1 |
Apatani JS-HCST | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Sun J 93 HCST | 315 | 315 | 英 | 2 | ||
Apatani JS-Tani① | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Sun J 93 Tani | 2488 | 2487 | 英 | 3 | ||
Apatani JS-Tani② | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Sun J 93 Tani | 2420 | 2416 | 英 | 4 | ||
2 Bengni共2筆 | Bengni JS-HCST | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Sun J 93 HCST | 432 | 432 | 英 | 5 | |
Bengni JS-Tani | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Sun J 93 Tani | 2140 | 2140 | 英 | 6 | ||
3 Bokar共10筆 | Bokar JAM-HPTB | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Matisoff 03 HPTB | 1 | 1 | 英 | 7 | |
Bokar JS-HCST① | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Sun J 93 HCST | 373 | 373 | 英 | 8 | ||
Bokar JS-HCST② | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Sun J 93 HCST | 9 | 9 | 英 | 9 | ||
Bokar JS-HCST③ | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Sun J 93 HCST | 1 | 1 | 英 | 10 | ||
Bokar JS-Tani | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Sun J 93 Tani | 2267 | 2265 | 英 | 11 | ||
Bokar JZ-Luoba | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Ouyang 85 | 1 | 1 | 英 | 12 | ||
Bokar Lhoba RJL-DPTB | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | LaPolla 87 | 17 | 17 | 英 | 13 | ||
Bokar Lhoba SLZO-MLD | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Sun H 80 MLD | 176 | 176 | 英 | 14 | ||
Bokar Lhoba ZMYYC | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Sun H 91 ZMYY | 828 | 827 | 英 | 15 | ||
Bokar TBL | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Huang and Dai 92 TBL | 1770 | 1767 | 英 | 16 | ||
4 Nishi共16筆 | Galo AW-TBT | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Weidert 87 TBTo | 62 | 62 | 英 | 17 | |
Galo GLDC-GED | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | R?baa,Post,et al. 09 | 7067 | 6966 | 英 | 18 | ||
Galo KDG-IGL | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Das Gupta 63 Gal | 1690 | 1690 | 英 | 19 | ||
Miri,Hill IMS-HMLG | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Simon 76 Miri | 898 | 898 | 英 | 20 | ||
Nishi[Dafla] AW-TBT | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Weidert 87 TBTo | 1 | 1 | 英 | 21 | ||
Nishi[Dafla] JAM-HPTB | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Matisoff 03 HPTB | 1 | 1 | 英 | 22 | ||
Nishi[Dafla] PKB-KSEA | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Benedict 2008 | 1 | 1 | 英 | 23 | ||
Nishi[Dafla] RJL-DPTB | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | LaPolla 87 | 1 | 1 | 英 | 24 | ||
Nishi[Dafla] STC | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Benedict 72 STC | 3 | 3 | 英 | 25 | ||
Nishing KDG-Daf | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Das Gupta 69 Daf | 724 | 724 | 英 | 26 | ||
Nyisu JS-HCST | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Sun J 93 HCST | 1 | 1 | 英 | 27 | ||
Tagin JAM-HPTB | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Matisoff 03 HPTB | 2 | 2 | 英 | 28 | ||
Tagin JS-HCST | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Sun J 93 HCST | 1 | 1 | 英 | 29 | ||
Tagin KDG-Tag | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Das Gupta 83 Tag | 916 | 913 | 英 | 30 | ||
Tagin PKB-KSEA | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Benedict 2008 | 1 | 1 | 英 | 31 | ||
Yano JS-HCST | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Sun J 93 HCST | 1 | 1 | 英 | 32 | ||
5 Damu共2筆 | Damu JS-HCST | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Sun J 93 HCST | 2 | 2 | 英 | 33 | |
Damu JS-Tani | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Sun J 93 Tani | 1473 | 1472 | 英 | 34 | ||
6 Padam-Mishing共24筆 | Mishing[Miri] ACST | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Chou 72 | 1 | 1 | 英 | 35 | |
Mishing[Miri] JAM-GSTC | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Matisoff 85 GSTC | 3 | 3 | 英 | 36 | ||
Mishing[Miri] JAM-VSTB | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Matisoff 78 VSTB | 1 | 1 | 英 | 37 | ||
Mishing[Miri] JHL-AM | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Lorrain 07 Abor | 1 | 1 | 英 | 38 | ||
Mishing[Miri] JS-HCST | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Sun J 93 HCST | 68 | 68 | 英 | 39 | ||
Mishing[Miri] PKB-KSEA | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Benedict 2008 | 1 | 1 | 英 | 40 | ||
Mishing[Miri] RJL-DPTB | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | LaPolla 87 | 21 | 21 | 英 | 41 | ||
Mishing[Miri] STC | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Benedict 72 STC | 56 | 56 | 英 | 42 | ||
Mishing[Miri] WSC-SH | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Coblin 86 | 7 | 7 | 英 | 43 | ||
Padam-Mishing[Abor-Miri] JAM-Ety | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Matisoff 87 BP | 241 | 241 | 英 | 44 | ||
Padam-Mishing[Abor-Miri] JAM-GSTC | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Matisoff 85 GSTC | 26 | 26 | 英 | 45 | ||
Padam-Mishing[Abor-Miri] JAM-II | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Matisoff 93 PC | 1 | 1 | 英 | 46 | ||
Padam-Mishing[Abor-Miri] JAM-TSR | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Matisoff 72 LTSR | 1 | 1 | 英 | 47 | ||
Padam-Mishing[Abor-Miri] JAM-VSTB | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Matisoff 78 VSTB | 5 | 5 | 英 | 48 | ||
Padam-Mishing[Abor-Miri] JS-HCST | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Sun J 93 HCST | 333 | 333 | 英 | 49 | ||
Padam-Mishing[Abor-Miri] RJL-DPTB | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | LaPolla 87 | 3 | 3 | 英 | 50 | ||
Padam-Mishing[Abor-Miri] STC① | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Benedict 72 STC | 5 | 5 | 英 | 51 | ||
Padam-Mishing[Abor-Miri] STC② | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Benedict 72 STC | 3 | 3 | 英 | 52 | ||
Padam[Abor] JHL-AM | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Lorrain 07 Abor | 2 | 2 | 英 | 53 | ||
Padam[Abor] JS-HCST① | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Sun J 93 HCST | 79 | 79 | 英 | 54 | ||
Padam[Abor] JS-HCST② | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Sun J 93 HCST | 6 | 6 | 英 | 55 | ||
Padam[Abor] JS-HCST③ | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Sun J 93 HCST | 1 | 1 | 英 | 56 | ||
Padam[Abor] PKB-KSEA | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Benedict 2008 | 1 | 1 | 英 | 57 | ||
Adi RJL-DPTB | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | LaPolla 87 | 1 | 1 | 英 | 58 | ||
7 構擬共4筆 | *Tani JS-HCST | STEDT | 1.1.1 Tani | Sun J 93 HCST | 475 | 475 | 英 | 59 | |
*Western Tani JS-HCST | STEDT | 1.1.1.1 Western Tani | Sun J 93 HCST | 1 | 1 | 英 | 60 | ||
*Eastern Tani JS-HCST | STEDT | 1.1.1.2 Eastern Tani | Sun J 93 HCST | 1 | 1 | 英 | 61 | ||
*Proto-Tani Modi2013 | 維基詞典 Stevey7788建 | Modi2013 | 137 | 137 | 英 | 62 | |||
漢藏語多數取材於STEDT和中國語保工程、它們豐富和美好、感謝原創工作者的辛勤付出!STEDT網站 語保工程網站 |