網頁分組 | 網頁語言名 | 慣用分類 | 詞數 | 出處、語言點位置 | 錄入 | 核對 | 序 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A組 | 夏爾巴 | 1206 | Tournadre等 2009 尼泊爾Sagarmatha專區Khumbu | 侯雅文[約2500詞] 唐聰敏[約500詞] | 孫凱、汪嵐 | 1 | ||
夏爾巴 | 913 | 瞿靄堂、勁松 2017《藏語衛藏方言研究》 西藏自治区日喀則市聶拉木縣立新鄉 | 香琴 作者提供原表 | 汪嵐 | 2 | |||
衛藏·阿里 | 1238 | 瞿靄堂、譚克讓 1983《阿里藏語》 西藏自治区阿里地區噶爾縣昆沙區那不如公社 | 孫凱 | 3 | ||||
衛藏·阿里 | 1225 | 瞿靄堂、譚克讓 1983《阿里藏語》 西藏自治区阿里地區日土縣日土區日土公社 | 孫凱 | 4 | ||||
衛藏·阿里 | 1233 | 瞿靄堂、譚克讓 1983《阿里藏語》 西藏自治区阿里地區普蘭縣普蘭區赤德公社 | 孫凱 | 5 | ||||
衛藏·阿里 | 1231 | 瞿靄堂、譚克讓 1983《阿里藏語》 西藏自治区阿里地區扎達縣香孜區熱不加林公社 | 孫凱 | 6 | ||||
衛藏·阿里 | 1238 | 瞿靄堂、譚克讓 1983《阿里藏語》 西藏自治区阿里地區革吉縣邦巴區[今革吉鎮]獅麥公社 | 孫凱 | 7 | ||||
衛藏·阿里 | 1242 | 瞿靄堂、譚克讓 1983《阿里藏語》 西藏自治区阿里地區措勤縣達雄區東風公社 | 孫凱 | 8 | ||||
康 | 1227 | 瞿靄堂、譚克讓 1983《阿里藏語》 西藏自治区阿里地區改則縣洞措區羅波公社 | 孫凱 | 9 | ||||
康 | 1122 | 瞿靄堂、勁松 2017《藏語衛藏方言研究》 西藏自治区那曲市那曲縣[今色尼區]那曲鎮仁毛鄉 | 青梅拉姆[音系基礎詞] 姜倪[其他詞] 作者提供原表 | 吳建董 | 10 | |||
衛藏·後藏 | 1156 | 瞿靄堂、勁松 2017《藏語衛藏方言研究》 西藏自治区日喀則市桑珠孜區(原城關區) | 唐聰敏[879頁前] 歐珠措姆[880頁後] 作者提供原表 | 吳建董 | 11 | |||
衛藏·前藏 | 1760 | 黃布凡主編 1992《藏緬語族語言詞彙》 西藏自治区拉薩市(城關區) | 魏寒秋 | 12 | ||||
衛藏·前藏 | 2138 | 華侃主編 2002《蔵語安多方言詞彙》 西藏自治区拉薩市 | 魏寒秋 | 13 | ||||
衛藏·前藏 | 1243 | 瞿靄堂、譚克讓 1983《阿里藏語》 西藏自治区拉薩市 | 孫凱 | 14 | ||||
B組 | 康 | 1759 | 孫凱 2019 玉樹藏族自治州稱多縣拉布鄉車所村 | 作者提供原表 | 常敏、孫凱 | 15 | ||
康 | 2170 | 周春暉 2015[個人提供] 甘孜藏族自治州巴塘縣夏邛鎮 | 作者提供原表 | 周春暉 | 16 | |||
康 | 1738 | 黃布凡主編 1992《藏緬語族語言詞彙》 甘孜藏族自治州巴塘縣 | 魏寒秋 | 17 | ||||
C組 | 安多·農區 | 1335 | 邵明園 2018 張掖市肅南縣祁豐鄉 | 孫凱 | 18 | |||
安多·農區 | 2108 | 華侃主編 2002《蔵語安多方言詞彙》 海東市循化縣道幃鄉古雷村 | 魏寒秋 | 19 | ||||
安多·農區 | 2082 | 華侃主編 2002《蔵語安多方言詞彙》 海東市化隆縣初麻鄉扎西莊村 | 魏寒秋 | 20 | ||||
安多·農區 | 1631 | 黃布凡主編 1992《藏緬語族語言詞彙》 甘南藏族自治州夏河縣拉卜楞地區 | 魏寒秋 | 21 | ||||
安多·牧區 | 1265 | 黃布凡主編 1992《藏緬語族語言詞彙》 海北藏族自治州祁連縣阿力克地區 | 魏寒秋 | 22 | ||||
安多·牧區 | 1238 | 周毛草 2004 甘南藏族自治州瑪曲縣 | 作者提供原表 | 23 | ||||
安多·牧區 | 1941 | 王迎雪 2022[個人提供] 阿垻藏族羌族自治州阿垻縣阿垻鎮 | 王迎雪 | 24 | ||||
安多·牧區 | 2104 | 華侃主編 2002《蔵語安多方言詞彙》 海西蒙古族藏族自治州天峻縣舟群鄉 | 魏寒秋 | 25 | ||||
安多·農區 | 2128 | 華侃主編 2002《蔵語安多方言詞彙》 甘南藏族自治州夏河縣甘加鄉仁愛[艾]村 | 魏寒秋 | 26 | ||||
安多·農區 | 2131 | 華侃主編 2002《蔵語安多方言詞彙》 黃南藏族自治州同仁縣年都乎鄉曲麻[瑪]村 | 魏寒秋 | 27 | ||||
安多·牧區 | 2107 | 華侃主編 2002《蔵語安多方言詞彙》 阿垻藏族羌族自治州紅原縣讓[壤]口鄉 | 魏寒秋 | 28 | ||||
D組 | 康/東部 | 1215 | 林幼菁 2014 甘南藏族自治州迭部縣益哇鎮 | 姜倪 作者提供原表 | 桑吉次力 | 29 | ||
康/東部 | 1214 | 林幼菁 2014 甘南藏族自治州迭部崇爾鄉 | 姜倪 作者提供原表 | 桑吉次力 | 30 | |||
康/東部 | 1016 | Guillaume Jacques 2014 甘南藏族自治州卓尼縣尼巴鎮 | 王文倩 作者提供原表 | 楊大雪 | 31 | |||
康/東部 | 1229 | 仁增旺姆 2013 甘南藏族自治州迭部縣電尕鎮瑪日村 | 桑吉次力、桑吉克 鮑鬧藏、格松澤仁 | 32 | ||||
康/東部 | 1369 | Sun 2003 阿垻藏族羌族自治州松潘縣熱務溝紅土鄉 | 韋喬 | 達珍拉姆 | 33 | |||
E組 | 宗卡 | 766 | Watters 2018 不丹西部Dzongkha地區 (Phuntsholing、Gelepu、Thimpu、Phunaka) | 吳建董 | 吳建董 | 34 | ||
普里克 | 1289 | Zemp 2018 印度Jammu-Kashmir地區Kargil | 張玢茜 | 孫凱 | 35 | |||
巴爾蒂 | 1452 | Sprigg 2002 巴基斯坦Gilgit-Baltistan地區Khapalu | 侯雅文 | 孫凱 | 36 | |||
巴爾蒂 | 1449 | Sprigg 2002 巴基斯坦Gilgit-Baltistan地區Skardu | 侯雅文 | 孫凱 | 37 | |||
F組 | 康 | 1228 | Katia Chirkova 2014 涼山彝族自治州木里縣水洛鄉 | 作者提供原表 | 達珍拉姆 | 38 | ||
康 | 1086 | 次林央珍 2021 迪慶藏族自治州香格里拉市東旺鄉新聯村火茸組 | 次林央珍 | 39 | ||||
康 | 759 | Bartee 2014 迪慶藏族自治州香格里拉市東旺鄉崩丁村 | 宋曉紅 | 40 | ||||
G組 | 康/東部 | 1209 | 仁增旺姆 2013 甘南藏族自治州迭部縣旺藏鎮曹世垻村 | 桑吉次力、桑吉克 鮑鬧藏、格松澤仁 | 41 | |||
康/東部 | 1228 | 仁增旺姆 2013 甘南藏族自治州迭部縣洛大鎮洛大村 | 桑吉次力、桑吉克 鮑鬧藏、格松澤仁 | 42 | ||||
白馬 | 1416 | 魏琳 2019 隴南市文縣鐵樓鄉強曲村 | 孫凱 | 43 | ||||
提示:錄入詞以便於義項比較為準,收詞特別多的作品未能窮盡,因此詞數≠著作實際詞數。 |