分組 (臨時的) |
材料名(語言+出處代號) | 來源 | STEDT的分組 | 著錄/出處 | 原始 詞數 |
去重 詞數 |
原 釋文 |
序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 諾蘇 Nosu 共17材料 | 彝[阿都] Adu YB2020 | 中國語保工程 | 語保:北區 | 語保專家 2020 | 2998 | 2998 | 漢 | 1 |
彝[依諾] Ino YB2020 | 中國語保工程 | 語保:北區 | 語保專家 2020 | 2651 | 2651 | 漢 | 2 | |
彝[水田] Yi(Shuitian) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:北區 | 語保專家 2020 | 2376 | 2376 | 漢 | 3 | |
彝[所地] Yi(Suodi) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:北區 | 語保專家 2020 | 2761 | 2761 | 漢 | 4 | |
彝[會理] Yi(Huili) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:北區 | 語保專家 2020 | 1691 | 1691 | 漢 | 5 | |
彝[田垻] Yi(Tianba) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:北區 | 語保專家 2020 | 2542 | 2542 | 漢 | 6 | |
彝[棉椏] Yi(Mianya) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:北區* | 語保專家 2020 | 2684 | 2684 | 漢 | 7 | |
彝[喜德] Yi(Xide) CSL-YIzd | STEDT | Northern Loloish | Chen 79 YiCh | 483 | 483 | 英 | 8 | |
彝[喜德] Yi(Xide) JAM-GSTC | STEDT | Northern Loloish | Matisoff 85 GSTC | 1 | 1 | 英 | 9 | |
彝[喜德] Yi(Xide) JAM-II | STEDT | Northern Loloish | Matisoff 93 PC | 1 | 1 | 英 | 10 | |
彝[喜德] Yi(Xide) JZ-Yi | STEDT | Northern Loloish | Chen 85 YiJZ | 117 | 117 | 英 | 11 | |
彝[喜德] Yi(Xide) TBL | STEDT | Northern Loloish | Huang and Dai 92 TBL | 1992 | 1990 | 英 | 12 | |
彝[喜德] Yi(Xide) ZMYYC | STEDT | Northern Loloish | Sun H 91 ZMYY | 1003 | 1002 | 英 | 13 | |
彝[涼山] Yi(Liangshan) PC | STEDT | Northern Loloish | Matisoff PC | 1 | 1 | 英 | 14 | |
彝[涼山] Yi(Liangshan) SIL-Nuosu | STEDT | Northern Loloish | Ma 08 Yi | 5889 | 5889 | 英 | 15 | |
彝[諾蘇] Nosu CK-CS | STEDT | Northern Loloish | Chen 86 CS | 202 | 202 | 英 | 16 | |
彝[諾蘇] Nosu CK-YiQ | STEDT | Northern Loloish | Chen 86 Yi | 235 | 235 | 英 | 17 | |
2 尼蘇 Nisu 共143材料 | 彝[阿細] Ahi CK-CS | STEDT | Central Loloish | Chen 86 CS | 202 | 202 | 英 | 18 |
彝[阿細] Ahi CK-YiQ | STEDT | Central Loloish | Chen 86 Yi | 206 | 206 | 英 | 19 | |
彝[阿細] Ahi JAM-Ety | STEDT | Central Loloish | Matisoff 87 BP | 1 | 1 | 英 | 20 | |
彝[阿細] Ahi JAM-GSTC | STEDT | Central Loloish | Matisoff 85 GSTC | 3 | 3 | 英 | 21 | |
彝[阿細] Ahi JAM-TJLB | STEDT | Central Loloish | Matisoff 74 TJLB | 1 | 1 | 英 | 22 | |
彝[阿細] Ahi JAM-TSR | STEDT | Central Loloish | Matisoff 72 LTSR | 69 | 69 | 英 | 23 | |
彝[阿細] Ahi JAM-VSTB | STEDT | Central Loloish | Matisoff 78 VSTB | 1 | 1 | 英 | 24 | |
彝[阿細] Ahi LMZ-AhiQ | STEDT | Central Loloish | Luo 90 | 337 | 337 | 英 | 25 | |
彝[阿細] Ahi RJL-DPTB | STEDT | Central Loloish | LaPolla 87 | 4 | 4 | 英 | 26 | |
彝[阿細] Ahi STC | STEDT | Central Loloish | Benedict 72 STC | 14 | 14 | 英 | 27 | |
彝[阿細] Ahi YC-FAPL | STEDT | Central Loloish | Yãn 53 Ahi | 2 | 2 | 英 | 28 | |
彝[阿細] Ahi YB2020 | 中國語保工程 | 語保:東南區 | 語保專家 2020 | 2866 | 2866 | 漢 | 29 | |
彝[阿哲] Azha JP-CPL | STEDT | Southeastern Loloish | Pelkey 11 Phula | 1147 | 1147 | 英 | 30 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] CK-CS | STEDT | Central Loloish | Chen 86 CS | 202 | 202 | 英 | 31 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] CK-YiQ | STEDT | Central Loloish | Chen 86 Yi | 231 | 230 | 英 | 32 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] JAM-Ety | STEDT | Central Loloish | Matisoff 87 BP | 1 | 1 | 英 | 33 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] JAM-GSTC | STEDT | Central Loloish | Matisoff 85 GSTC | 5 | 5 | 英 | 34 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] JAM-II | STEDT | Central Loloish | Matisoff 93 PC | 1 | 1 | 英 | 35 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] JAM-TJLB | STEDT | Central Loloish | Matisoff 74 TJLB | 1 | 1 | 英 | 36 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] JAM-TSR① | STEDT | Central Loloish | Matisoff 72 LTSR | 110 | 110 | 英 | 37 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] JAM-TSR② | STEDT | Central Loloish | Matisoff 72 LTSR | 1 | 1 | 英 | 38 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] JAM-VSTB | STEDT | Central Loloish | Matisoff 78 VSTB | 2 | 2 | 英 | 39 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] MXL-SaniQ | STEDT | Central Loloish | Ma 89 SanQ | 271 | 271 | 英 | 40 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] PC | STEDT | Central Loloish | Matisoff PC | 1 | 1 | 英 | 41 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] RJL-DPTB① | STEDT | Central Loloish | LaPolla 87 | 3 | 3 | 英 | 42 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] RJL-DPTB② | STEDT | Central Loloish | LaPolla 87 | 1 | 1 | 英 | 43 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] RJL-DPTB③ | STEDT | Central Loloish | LaPolla 87 | 1 | 1 | 英 | 44 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] RJL-DPTB④ | STEDT | Central Loloish | LaPolla 87 | 1 | 1 | 英 | 45 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] STC | STEDT | Central Loloish | Benedict 72 STC | 15 | 15 | 英 | 46 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] WAH-Sani | STEDT | Central Loloish | Wu 84 | 253 | 253 | 英 | 47 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] WSC-SH | STEDT | Central Loloish | Coblin 86 | 1 | 1 | 英 | 48 | |
彝[撒尼] Sani[Nyi] YHJC-Sani | STEDT | Central Loloish | Wu 84 | 273 | 273 | 英 | 49 | |
彝[撒尼] Yi(Sani) TBL | STEDT | Central Loloish | Huang and Dai 92 TBL | 1707 | 1705 | 英 | 50 | |
彝[儸儸] Lolo RJL-DPTB | STEDT | Loloish | LaPolla 87 | 1 | 1 | 英 | 51 | |
彝[儸儸] Lolo STC | STEDT | Loloish | Benedict 72 STC | 11 | 11 | 英 | 52 | |
彝[儸儸普] Lolopho DQ-Lolopho | STEDT | Loloish | Dai 89 Lolo | 219 | 219 | 英 | 53 | |
彝[儸儸普] Lolopho RJL-DPTB | STEDT | Loloish | LaPolla 87 | 1 | 1 | 英 | 54 | |
彝[儸儸普] Lolopho STC | STEDT | Loloish | Benedict 72 STC | 6 | 6 | 英 | 55 | |
彝[拉儸] Lalo CK-CS | STEDT | Northern Loloish | Chen 86 CS | 202 | 202 | 英 | 56 | |
彝[拉儸] Lalo CK-YiQ | STEDT | Northern Loloish | Chen 86 Yi | 192 | 192 | 英 | 57 | |
彝[拉儸] Lalo JAM-HPTB | STEDT | Northern Loloish | Matisoff 03 HPTB | 7 | 7 | 英 | 58 | |
彝[拉儸] Lalo SB-Lalo | STEDT | Northern Loloish | Björverud 94 | 664 | 664 | 英 | 59 | |
彝[莉普] Lipho CK-CS | STEDT | Northern Loloish | Chen 86 CS | 202 | 202 | 英 | 60 | |
彝[莉普] Lipho CK-YiQ | STEDT | Northern Loloish | Chen 86 Yi | 191 | 191 | 英 | 61 | |
彝[納蘇] Nasu CK-CS | STEDT | Northern Loloish | Chen 86 CS | 202 | 202 | 英 | 62 | |
彝[納蘇] Nasu CK-YiQ | STEDT | Northern Loloish | Chen 86 Yi | 210 | 210 | 英 | 63 | |
彝[納蘇] Nasu JAM-GSTC | STEDT | Northern Loloish | Matisoff 85 GSTC | 4 | 4 | 英 | 64 | |
彝[納蘇] Nasu JAM-MLBM | STEDT | Northern Loloish | Matisoff 78 MLBM | 2 | 2 | 英 | 65 | |
彝[納蘇] Nasu JAM-TSR | STEDT | Northern Loloish | Matisoff 72 LTSR | 67 | 67 | 英 | 66 | |
彝[納蘇] Nasu RJL-DPTB | STEDT | Northern Loloish | LaPolla 87 | 1 | 1 | 英 | 67 | |
彝[納蘇] Nasu STC | STEDT | Northern Loloish | Benedict 72 STC | 5 | 5 | 英 | 68 | |
彝[內蘇] Neisu CK-CS | STEDT | Northern Loloish | Chen 86 CS | 202 | 202 | 英 | 69 | |
彝[聶蘇] Nesu CK-CS | STEDT | Northern Loloish | Chen 86 CS | 202 | 202 | 英 | 70 | |
彝[聶蘇] Nesu CK-YiQ | STEDT | Northern Loloish | Chen 86 Yi | 211 | 211 | 英 | 71 | |
彝[乃蘇] Noesu CK-YiQ | STEDT | Northern Loloish | Chen 86 Yi | 205 | 204 | 英 | 72 | |
彝[大方] Yi(Dafang) JAM-II | STEDT | Northern Loloish | Matisoff 93 PC | 1 | 1 | 英 | 73 | |
彝[大方] Yi(Dafang) JZ-Yi | STEDT | Northern Loloish | Chen 85 YiJZ | 131 | 130 | 英 | 74 | |
彝[大方] Yi(Dafang) PC | STEDT | Northern Loloish | Matisoff PC | 1 | 1 | 英 | 75 | |
彝[大方] Yi(Dafang) ZMYYC | STEDT | Northern Loloish | Sun H 91 ZMYY | 910 | 909 | 英 | 76 | |
彝[里山?] Yi(Lishan) DLF-Gazhuo | STEDT | Northern Loloish | Dai 87 Gazh | 35 | 35 | 英 | 77 | |
彝[彌勒] Yi(Mile) ZMYYC | STEDT | Northern Loloish | Sun H 91 ZMYY | 1005 | 1004 | 英 | 78 | |
彝[墨江] Yi(Mojiang) ZMYYC | STEDT | Northern Loloish | Sun H 91 ZMYY | 997 | 997 | 英 | 79 | |
彝[南華] Yi(Nanhua) TBL | STEDT | Northern Loloish | Huang and Dai 92 TBL | 1790 | 1790 | 英 | 80 | |
彝[南華] Yi(Nanhua) ZMYYC | STEDT | Northern Loloish | Sun H 91 ZMYY | 1002 | 1000 | 英 | 81 | |
彝[南澗] Yi(Nanjian) JZ-Yi | STEDT | Northern Loloish | Chen 85 YiJZ | 142 | 142 | 英 | 82 | |
彝[南澗] Yi(Nanjian) ZMYYC | STEDT | Northern Loloish | Sun H 91 ZMYY | 965 | 965 | 英 | 83 | |
彝[南] Yi(Southern) RSB-STV | STEDT | Northern Loloish | Bauer 91 | 1 | 1 | 英 | 84 | |
彝[巍山] Yi(Weishan) TBL | STEDT | Northern Loloish | Huang and Dai 92 TBL | 1817 | 1815 | 英 | 85 | |
彝[武定] Yi(Wuding) TBL | STEDT | Northern Loloish | Huang and Dai 92 TBL | 1895 | 1892 | 英 | 86 | |
彝[普娃] Hlepho Phowa JP-CPL | STEDT | Southeastern Loloish | Pelkey 11 Phula | 1216 | 1216 | 英 | 87 | |
彝[普拉] Phola JP-CPL | STEDT | Southeastern Loloish | Pelkey 11 Phula | 1153 | 1153 | 英 | 88 | |
彝[普拉] Phola YB2020 | 中國語保工程 | 語保:東南區 | 語保專家 2020 | 2372 | 2372 | 漢 | 89 | |
彝[普卡] PhuKha RF-PK | STEDT | Southeastern Loloish | Fried 00 PhuKha | 505 | 505 | 英 | 90 | |
彝[普若] Phuza JP-CPL | STEDT | Southeastern Loloish | Pelkey 11 Phula | 1220 | 1220 | 英 | 91 | |
彝[慕齊?] Southern Muji JP-CPL | STEDT | Southeastern Loloish | Pelkey 11 Phula | 1189 | 1189 | 英 | 92 | |
彝[石林] Yi(Shilin) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:東南區* | 語保專家 2020 | 2798 | 2798 | 漢 | 93 | |
彝[撒梅] Same YB2020 | 中國語保工程 | 語保:東南區 | 語保專家 2020 | 2430 | 2430 | 漢 | 94 | |
彝[建水] Yi(Jianshui) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:南區 | 語保專家 2020 | 2800 | 2800 | 漢 | 95 | |
彝[平甸] Yi(Pingdian) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:南區 | 語保專家 2020 | 2875 | 2875 | 漢 | 96 | |
彝[紅塔] Yi(Hongta) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:南區* | 語保專家 2020 | 2251 | 2251 | 漢 | 97 | |
彝[西山] Yi(Xishan) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:西區 | 語保專家 2020 | 2705 | 2705 | 漢 | 98 | |
彝[俐侎] Limi YB2020 | 中國語保工程 | 語保:西區 | 語保專家 2020 | 2793 | 2793 | 漢 | 99 | |
彝[六把地] Yi(Liubadi) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:中區 | 語保專家 2020 | 2629 | 2629 | 漢 | 100 | |
彝[大龍潭] Yi(Dalongtan) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:中區 | 語保專家 2020 | 2934 | 2934 | 漢 | 101 | |
彝[拉儸] Lalo YB2020 | 中國語保工程 | 語保:中區 | 語保專家 2020 | 2829 | 2829 | 漢 | 102 | |
彝[屏山] Yi(Pingshan) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:東區* | 語保專家 2020 | 2994 | 2994 | 漢 | 103 | |
彝[儸婺] LoU YB2020 | 中國語保工程 | 語保:東區 | 語保專家 2020 | 2876 | 2876 | 漢 | 104 | |
彝[三官] Yi(Sanguan) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:東區 | 語保專家 2020 | 2756 | 2756 | 漢 | 105 | |
彝[水西] Yi(Shuixi) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:東區 | 語保專家 2020 | 2757 | 2757 | 漢 | 106 | |
彝[烏撒] Usa YB2020 | 中國語保工程 | 語保:東區 | 語保專家 2020 | 2999 | 2999 | 漢 | 107 | |
彝[盤縣] Yi(Panxian) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:東區 | 語保專家 2020 | 3000 | 3000 | 漢 | 108 | |
彝[祿武] Yi(Luwu) YB2020 | 中國語保工程 | 語保:東區 | 語保專家 2020 | 2974 | 2974 | 漢 | 109 | |
彝[尼] Lolo(Ni) GHL-PPB | STEDT | Central Loloish | Luce 85 | 35 | 35 | 英 | 110 | |
彝[祿勸] Luquan JAM-GSTC | STEDT | Northern Loloish | Matisoff 85 GSTC | 7 | 7 | 英 | 111 | |
彝[祿勸] Luquan JAM-HPTB | STEDT | Northern Loloish | Matisoff 03 HPTB | 2 | 2 | 英 | 112 | |
彝[祿勸] Luquan JAM-MLBM | STEDT | Northern Loloish | Matisoff 78 MLBM | 3 | 3 | 英 | 113 | |
彝[祿勸] Luquan JAM-Quo | STEDT | Northern Loloish | Matisoff 79 QuoV | 1 | 1 | 英 | 114 | |
彝[祿勸] Luquan JAM-TIL | STEDT | Northern Loloish | Matisoff 83 TIL | 1 | 1 | 英 | 115 | |
彝[祿勸] Luquan JAM-TSR | STEDT | Northern Loloish | Matisoff 72 LTSR | 65 | 65 | 英 | 116 | |
彝[祿勸] Luquan MXL-Lolo | STEDT | Northern Loloish | Ma 48 Lolo | 8 | 8 | 英 | 117 | |
傈僳[德昌] Lisu(Dechang) YB2020 | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2763 | 2763 | 漢 | 118 | ||
傈僳[六德] Lisu(Liude) YB2020 | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2913 | 2913 | 漢 | 119 | ||
傈僳[福貢] Lisu(Fugong) YB2020 | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2912 | 2912 | 漢 | 120 | ||
傈僳[翠玉] Lisu(Cuiyu) YB2020 | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2830 | 2830 | 漢 | 121 | ||
傈僳[中] Lisu(Central) DB-Lisu | STEDT | Central Loloish | Bradley 94 Lisu | 611 | 611 | 英 | 122 | |
傈僳[中] Lisu(Central) JF-HLL | STEDT | Central Loloish | Fraser 22 | 2184 | 2183 | 英 | 123 | |
傈僳[祿勸] Lisu(Luquan) JZ-Lisu | STEDT | Central Loloish | Xu 86 Lisu | 43 | 41 | 英 | 124 | |
傈僳[北] Lisu(Northern) DB-Lisu | STEDT | Central Loloish | Bradley 94 Lisu | 10496 | 10492 | 英 | 125 | |
傈僳[怒江] Lisu(Nujiang) JZ-Lisu | STEDT | Central Loloish | Xu 86 Lisu | 175 | 174 | 英 | 126 | |
傈僳[葡萄市] Lisu(Phuthao) JAM-Ety | STEDT | Central Loloish | Matisoff 87 BP | 1 | 1 | 英 | 127 | |
傈僳[葡萄市] Lisu(Putao) GHL-PPB | STEDT | Central Loloish | Luce 85 | 91 | 91 | 英 | 128 | |
傈僳[騰越?] Lisu(Theng-yüeh) GHL-PPB | STEDT | Central Loloish | Luce 85 | 76 | 76 | 英 | 129 | |
傈僳[永勝] Lisu(Yongsheng) JZ-Lisu | STEDT | Central Loloish | Xu 86 Lisu | 45 | 44 | 英 | 130 | |
傈僳 Lisu ACST | STEDT | Central Loloish | Chou 72 | 2 | 2 | 英 | 131 | |
傈僳 Lisu AW-TBT | STEDT | Central Loloish | Weidert 87 TBTo | 33 | 33 | 英 | 132 | |
傈僳 Lisu DB-PLolo | STEDT | Central Loloish | Bradley 79 PLo | 158 | 157 | 英 | 133 | |
傈僳 Lisu JAM-DL | STEDT | Central Loloish | Matisoff 88 DL | 4 | 4 | 英 | 134 | |
傈僳 Lisu JAM-Ety | STEDT | Central Loloish | Matisoff 87 BP | 80 | 80 | 英 | 135 | |
傈僳 Lisu JAM-GSTC① | STEDT | Central Loloish | Matisoff 85 GSTC | 12 | 12 | 英 | 136 | |
傈僳 Lisu JAM-GSTC② | STEDT | Central Loloish | Matisoff 85 GSTC | 2 | 2 | 英 | 137 | |
傈僳 Lisu JAM-MLBM | STEDT | Central Loloish | Matisoff 78 MLBM | 2 | 2 | 英 | 138 | |
傈僳 Lisu JAM-TIL | STEDT | Central Loloish | Matisoff 83 TIL | 1 | 1 | 英 | 139 | |
傈僳 Lisu JAM-TSR① | STEDT | Central Loloish | Matisoff 72 LTSR | 101 | 101 | 英 | 140 | |
傈僳 Lisu JAM-TSR② | STEDT | Central Loloish | Matisoff 72 LTSR | 16 | 16 | 英 | 141 | |
傈僳 Lisu JAM-TSR③ | STEDT | Central Loloish | Matisoff 72 LTSR | 10 | 10 | 英 | 142 | |
傈僳 Lisu JAM-TSR④ | STEDT | Central Loloish | Matisoff 72 LTSR | 9 | 9 | 英 | 143 | |
傈僳 Lisu JAM-TSR⑤ | STEDT | Central Loloish | Matisoff 72 LTSR | 1 | 1 | 英 | 144 | |
傈僳 Lisu JAM-TSR⑥ | STEDT | Central Loloish | Matisoff 72 LTSR | 1 | 1 | 英 | 145 | |
傈僳 Lisu JAM-VSTB | STEDT | Central Loloish | Matisoff 78 VSTB | 5 | 5 | 英 | 146 | |
傈僳 Lisu RJL-DPTB | STEDT | Central Loloish | LaPolla 87 | 8 | 8 | 英 | 147 | |
傈僳 Lisu STC | STEDT | Central Loloish | Benedict 72 STC | 27 | 27 | 英 | 148 | |
傈僳 Lisu TBL | STEDT | Central Loloish | Huang and Dai 92 TBL | 1797 | 1796 | 英 | 149 | |
傈僳 Lisu WSC-SH | STEDT | Central Loloish | Coblin 86 | 2 | 2 | 英 | 150 | |
傈僳 Lisu ZMYYC | STEDT | Central Loloish | Sun H 91 ZMYY | 1004 | 1003 | 英 | 151 | |
卡卓 Gazhuo YB2020 | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2975 | 2975 | 漢 | 152 | ||
卡卓 Gazhuo DHFRL | STEDT | Northern Loloish | Dai 91 TB15 | 93 | 93 | 英 | 153 | |
卡卓 Gazhuo DLF-Gazhuo | STEDT | Northern Loloish | Dai 87 Gazh | 69 | 68 | 英 | 154 | |
卡卓 Gazhuo DQ-Gazhuo | STEDT | Northern Loloish | Dai 89 Gazh | 175 | 175 | 英 | 155 | |
卡卓 Gazhuo MS-Gazhuo | STEDT | Northern Loloish | Mu 03 Gazhuo | 151 | 151 | 英 | 156 | |
卡卓 Gazhuo TBL | STEDT | Northern Loloish | Huang and Dai 92 TBL | 1515 | 1515 | 英 | 157 | |
子君 Samodu YB2020 | 中國語保工程 | 語保:東南 | 語保專家 2020 | 2841 | 2841 | 漢 | 158 | |
他留 Thalusu YB2020 | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2561 | 2561 | 漢 | 159 | ||
堂郎 Tholo YB2020 | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2953 | 2953 | 漢 | 160 | ||
3 拉祜 Laho 共44材料 | 拉祜[佧朗] Lahu(Kalang) | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2993 | 2993 | 漢 | 161 | |
拉祜[拉巴] Lahu(Laba) | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2837 | 2837 | 漢 | 162 | ||
拉祜[邦奈] Lahu(Bangnai) | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2955 | 2955 | 漢 | 163 | ||
拉祜[南段] Lahu(Nanduan) | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2880 | 2880 | 漢 | 164 | ||
拉祜[瀾滄] Lahu(Lancang) TBL | STEDT | Central Loloish | Huang and Dai 92 TBL | 1827 | 1826 | 英 | 165 | |
拉祜[黑] Lahu(Black) GHL-PPB | STEDT | Central Loloish | Luce 85 | 36 | 36 | 英 | 166 | |
拉祜[黑] Lahu(Black) JAM-DL | STEDT | Central Loloish | Matisoff 88 DL | 192 | 190 | 英 | 167 | |
拉祜[黑] Lahu(Black) JAM-Ety | STEDT | Central Loloish | Matisoff 87 BP | 265 | 264 | 英 | 168 | |
拉祜[黑] Lahu(Black) JAM-GSTC① | STEDT | Central Loloish | Matisoff 85 GSTC | 124 | 124 | 英 | 169 | |
拉祜[黑] Lahu(Black) JAM-GSTC② | STEDT | Central Loloish | Matisoff 85 GSTC | 1 | 1 | 英 | 170 | |
拉祜[黑] Lahu(Black) JAM-HPTB | STEDT | Central Loloish | Matisoff 03 HPTB | 18 | 18 | 英 | 171 | |
拉祜[黑] Lahu(Black) JAM-II | STEDT | Central Loloish | Matisoff 93 PC | 7 | 7 | 英 | 172 | |
拉祜[黑] Lahu(Black) JAM-MLBM | STEDT | Central Loloish | Matisoff 78 MLBM | 92 | 92 | 英 | 173 | |
拉祜[黑] Lahu(Black) JAM-TJLB | STEDT | Central Loloish | Matisoff 74 TJLB | 181 | 181 | 英 | 174 | |
拉祜[黑] Lahu(Black) JAM-TSR | STEDT | Central Loloish | Matisoff 72 LTSR | 235 | 234 | 英 | 175 | |
拉祜[黑] Lahu(Black) JZ-Lahu | STEDT | Central Loloish | Chang 86 | 154 | 153 | 英 | 176 | |
拉祜[黑] Lahu(Black) ZMYYC | STEDT | Central Loloish | Sun H 91 ZMYY | 999 | 998 | 英 | 177 | |
拉祜[紅] Lahu(Red)A JAM-GSTC | STEDT | Central Loloish | Matisoff 85 GSTC | 2 | 2 | 英 | 178 | |
拉祜[紅] Lahu(Red)B JAM-DL | STEDT | Northern Loloish | Matisoff 88 DL | 1 | 1 | 英 | 179 | |
拉祜[黃] Lahu(Yellow) JAM-DL | STEDT | Central Loloish | Matisoff 88 DL | 1 | 1 | 英 | 180 | |
拉祜[黃] Lahu(Yellow) JAM-GSTC① | STEDT | Central Loloish | Matisoff 85 GSTC | 2 | 2 | 英 | 181 | |
拉祜[黃] Lahu(Yellow) JAM-GSTC② | STEDT | Central Loloish | Matisoff 85 GSTC | 1 | 1 | 英 | 182 | |
拉祜[黃] Lahu(Yellow) JAM-TJLB | STEDT | Central Loloish | Matisoff 74 TJLB | 1 | 1 | 英 | 183 | |
拉祜[黃] Lahu(Yellow) JZ-Lahu | STEDT | Central Loloish | Chang 86 | 1165 | 1163 | 英 | 184 | |
拉祜[黃] Lahu(Yellow) STC | STEDT | Central Loloish | Benedict 72 STC | 1 | 1 | 英 | 185 | |
拉祜[尼] Lahu(Nyi) DB-Lahu | STEDT | Central Loloish | Bradley 79 Lahu | 42 | 42 | 英 | 186 | |
拉祜 Lahu(Shehleh) DB-Lahu | STEDT | Central Loloish | Bradley 79 Lahu | 44 | 44 | 英 | 187 | |
拉祜 Lahu(Bakeo) DB-Lahu | STEDT | Central Loloish | Bradley 79 Lahu | 56 | 56 | 英 | 188 | |
拉祜 Lahu(Banlan) DB-Lahu | STEDT | Central Loloish | Bradley 79 Lahu | 62 | 62 | 英 | 189 | |
拉祜 Lahu ACST | STEDT | Central Loloish | Chou 72 | 2 | 2 | 英 | 190 | |
拉祜 Lahu AW-TBT | STEDT | Central Loloish | Weidert 87 TBTo | 41 | 41 | 英 | 191 | |
拉祜 Lahu JAM-PC | STEDT | Central Loloish | Matisoff 87 pc | 3 | 3 | 英 | 192 | |
拉祜 Lahu JAM-TIL | STEDT | Central Loloish | Matisoff 83 TIL | 9 | 9 | 英 | 193 | |
拉祜 Lahu JAM-VSTB | STEDT | Central Loloish | Matisoff 78 VSTB | 13 | 13 | 英 | 194 | |
拉祜 Lahu PC | STEDT | Central Loloish | Matisoff PC | 2 | 2 | 英 | 195 | |
拉祜 Lahu RJL-DPTB① | STEDT | Central Loloish | LaPolla 87 | 64 | 64 | 英 | 196 | |
拉祜 Lahu RJL-DPTB② | STEDT | Central Loloish | LaPolla 87 | 1 | 1 | 英 | 197 | |
拉祜 Lahu STC① | STEDT | Central Loloish | Benedict 72 STC | 110 | 108 | 英 | 198 | |
拉祜 Lahu STC② | STEDT | Central Loloish | Benedict 72 STC | 8 | 8 | 英 | 199 | |
拉祜 Lahu WSC-SH | STEDT | Central Loloish | Coblin 86 | 3 | 3 | 英 | 200 | |
苦聰[勐臘] Kucong(Mengla) | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2721 | 2721 | 漢 | 201 | ||
苦聰[金平] Kucong(Jinping) | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2946 | 2946 | 漢 | 202 | ||
苦聰[新平] Kucong(Xinping) | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2978 | 2978 | 漢 | 203 | ||
苦聰 Kucong DC-Kucong | STEDT | Central Loloish | Dai 09 Kucong | 822 | 820 | 英 | 204 | |
4 哈尼 Hani 共102材料 | 哈尼[綠春] Hani(Lüchun) YB2020 | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2758 | 2758 | 漢 | 205 | |
哈尼[綠春] Hani(Lüchun) ILH-PL | STEDT | Southern Loloish | Hansson 89 AHKP | 558 | 556 | 英 | 206 | |
哈尼[綠春] Hani(Lüchun) TBL | STEDT | Southern Loloish | Huang and Dai 92 TBL | 1746 | 1744 | 英 | 207 | |
哈尼[僾尼] Hani(Aini) YB2020 | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2998 | 2998 | 漢 | 208 | ||
哈尼[雅尼] Hani(Yani①) YB2020 | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2636 | 2636 | 漢 | 209 | ||
哈尼[雅尼] Hani(Yani②) YB2020 | 中國語保工程 | 語保專家 2020 | 2999 | 2999 | 漢 | 210 | ||
哈尼[格朗和] Hani(Gelanghe) JZ-Hani | STEDT | Southern Loloish | Li Yongsui 86 Hani | 1006 | 1005 | 英 | 211 | |
哈尼[大寨] Hani(Dazhai) JZ-Hani | STEDT | Southern Loloish | Li Yongsui 86 Hani | 159 | 158 | 英 | 212 | |
哈尼[大寨] Hani(Dazhai) ZMYYC | STEDT | Southern Loloish | Sun H 91 ZMYY | 972 | 971 | 英 | 213 | |
