| Jingpho 景頗語支 | |
|---|---|
|
語組:●景頗(Jingpho) ●薩克(Asakian[Luish]) |
| STEDT | 范德林「落葉」2012 | 布倫奇樹[稿] 2014 | 修至誠樹 2019-01 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.7.3.1 Jingpho 1.7.3.2 Asakian | Kachinic(克欽) | Brahmaputran(梵子河) Sak | Jingpho、Luish |
| 沙加爾..樹 2019-04 | 張夢翰..樹 2019-04 | 張函芝..樹 2020-11 | Glottolog 5.2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jingpho | Jingpho、Sak | Jingpho | Brahmaputran->Jingpho-Luish |
| Jingpho 景頗語支 |
材料名(語言+出處代號) | 來源 | STEDT的分組 | 出處 | 釋 文 |
去重 詞數 |
是否建樹 及未建樹原因 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景頗 | 1 | 景頗 Jingpho ACST | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Chou 72 | 英 | 23 | 詞少 |
| 2 | 景頗 Jingpho AW-TBT | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Weidert 87 TBTo | 英 | 179 | 義項交集少 | |
| 3 | 景頗 Jingpho DQ-Jingpho | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Dai 83 Jing | 英 | 48 | 詞少 | |
| 4 | 景頗 Jingpho GEM-CNL | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Marrison 67 Naga | 英 | 1029 | ✔ | |
| 5 | 景頗 Jingpho ILH-PL | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Hansson 89 AHKP | 英 | 2 | 詞少 | |
| 6 | 景頗 Jingpho JAM-Ety | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Matisoff 87 BP | 英 | 391 | 義項交集少 | |
| 7 | 景頗 Jingpho JAM-GSTC | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Matisoff 85 GSTC | 英 | 142 | 詞少 | |
| 8 | 景頗 Jingpho JAM-HPTB | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Matisoff 03 HPTB | 英 | 11 | 詞少 | |
| 9 | 景頗 Jingpho JAM-II | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Matisoff 93 PC | 英 | 9 | 詞少 | |
| 10 | 景頗 Jingpho JAM-MLBM | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Matisoff 78 MLBM | 英 | 3 | 詞少 | |
| 11 | 景頗 Jingpho JAM-TIL | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Matisoff 83 TIL | 英 | 4 | 詞少 | |
| 12 | 景頗 Jingpho JAM-TJLB | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Matisoff 74 TJLB | 英 | 611 | ✔ | |
| 13 | 景頗 Jingpho JAM-TSR | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Matisoff 72 LTSR | 英 | 4 | 詞少 | |
| 14 | 景頗 Jingpho JAM-VSTB | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Matisoff 78 VSTB | 英 | 18 | 詞少 | |
| 15 | 景頗 Jingpho JZ-Jingpo | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Liu 84 | 英 | 1049 | ✔ | |
| 16 | 景頗 Jingpho LRM-DMJ | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Maran nd Jingphaw | 英 | 4 | 詞少 | |
| 17 | 景頗 Jingpho OH-DKL | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Hanson 06 KcDc | 英 | 7 | 詞少 | |
| 18 | 景頗 Jingpho PC | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Matisoff PC | 英 | 7 | 詞少 | |
| 19 | 景頗 Jingpho RJL-DPTB① | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | LaPolla 87 | 英 | 110 | 詞少 | |
| 20 | 景頗 Jingpho RJL-DPTB② | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | LaPolla 87 | 英 | 30 | 詞少 | |
| 21 | 景頗 Jingpho STC① | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Benedict 72 STC | 英 | 474 | ✔ | |
| 22 | 景頗 Jingpho STC② | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Benedict 72 STC | 英 | 46 | 詞少 | |
| 23 | 景頗 Jingpho STC③ | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Benedict 72 STC | 英 | 8 | 詞少 | |
| 24 | 景頗 Jingpho TBL | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Huang and Dai 92 TBL | 英 | 1783 | ✔ | |
| 25 | 景頗 Jingpho WSC-SH | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Coblin 86 | 英 | 24 | 詞少 | |
| 26 | 景頗 Jingpho WTF-PNN | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | French 83 | 英 | 2 | 詞少 | |
| 27 | 景頗 Jingpho ZMYYC | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Sun H 91 ZMYY | 英 | 988 | ✔ | |
| 28 | 景頗 Jingpho(Assam) RJL-DPTB | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | LaPolla 87 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 29 | 景頗 Jingpho(Assam) STC | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Benedict 72 STC | 英 | 2 | 詞少 | |
| 30 | 景頗 Jingpho(Hkauri) JAM-Ety | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Matisoff 87 BP | 英 | 1 | 詞少 | |
| 31 | 景頗 Jingpho(Hkauri) JAM-TJLB | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Matisoff 74 TJLB | 英 | 13 | 詞少 | |
| 32 | 景頗 Jingpho(Hkauri) JAM-VSTB | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Matisoff 78 VSTB | 英 | 1 | 詞少 | |
| 33 | 景頗 Jingpho(Hkauri) STC | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Benedict 72 STC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 34 | 景頗 Jingpho(Maran) RJL-DPTB | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | LaPolla 87 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 35 | 景頗·瑞麗 Jingpho(Ruili) YB2020 | 中國語保工程 | 語保工程 2020 | 漢 | 2975 | ✔ | ||
| 36 | 景頗·耿馬 Jingpho(Gengma) YB2020 | 中國語保工程 | 語保工程 2020 | 漢 | 2829 | ✔ | ||
| 37 | 景頗·盈江 Jingpho(Yingjiang) YB2020 | 中國語保工程 | 語保工程 2020 | 漢 | 2783 | ✔ | ||
| 38 | [?]吉莉 Jili RJL-DPTB | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | LaPolla 87 | 英 | 2 | 詞少 | |
| 39 | [?]吉莉 Jili STC | STEDT | 1.7.3.1 Jingpho | Benedict 72 STC | 英 | 6 | 詞少 | |
| 薩克 | 40 | 嘉南 Ganan GHL-PPB | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Luce 85 | 英 | 98 | 詞少 |
| 41 | 嘉南 Ganan HK-TRPL | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Huziwara 2012 | 英 | 3 | 詞少 | |
| 42 | 嘉南 Ganan JAM-RGPJ | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Matisoff 2013 Jing | 英 | 1 | 詞少 | |
| 43 | 嘉南 Ganan Huziwara2012 | Huziwara2012 | 英 | 212 | ✔ | |||
| 44 | 卡杜 Kadu GHL-PPB | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Luce 85 | 英 | 19 | 詞少 | |
| 45 | 卡杜 Kadu HK-TRPL | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Huziwara 2012 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 46 | 卡杜 Kadu JAM-Ety | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Matisoff 87 BP | 英 | 18 | 詞少 | |
| 47 | 卡杜 Kadu JAM-RGPJ | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Matisoff 2013 Jing | 英 | 1 | 詞少 | |
| 48 | 卡杜 Kadu RJL-DPTB | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | LaPolla 87 | 英 | 4 | 詞少 | |
| 49 | 卡杜 Kadu STC | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Benedict 72 STC | 英 | 11 | 詞少 | |
| 50 | 卡杜 Kadu(Kantu) GHL-PPB | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Luce 85 | 英 | 82 | 詞少 | |
| 51 | 卡杜 Kadu(Sak) LL-CS | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | L?ffler 64 Chak | 英 | 1 | 詞少 | |
| 52 | 卡杜 Kadu Huziwara2013 | Huziwara2013 | 英 | 212 | ✔ | |||
| 53 | 薩克 Sak HK-Sak | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Huziwara 08 Sak | 英 | 953 | ✔ | |
| 54 | 薩克 Sak JAM-Ety | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Matisoff 87 BP | 英 | 32 | 詞少 | |
| 55 | 薩克 Sak JAM-RGPJ | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Matisoff 2013 Jing | 英 | 1 | 詞少 | |
| 56 | 薩克 Sak(Bawtala) GHL-PPB | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Luce 85 | 英 | 98 | ✔ | |
| 57 | 薩克 Sak(Dodem) GHL-PPB | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Luce 85 | 英 | 26 | 詞少 | |
| 58 | 安德羅 Andro GHL-PPB | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Luce 85 | 英 | 14 | 詞少 | |
| 59 | 安德羅 Andro STC | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Benedict 72 STC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 60 | 查萊爾 Chairel GHL-PPB | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Luce 85 | 英 | 13 | 詞少 | |
| 61 | 查萊爾 Chairel JAM-HPTB | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Matisoff 03 HPTB | 英 | 1 | 詞少 | |
| 62 | 查萊爾 Chairel STC | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Benedict 72 STC | 英 | 6 | 詞少 | |
| 63 | 森邁 Sengmai GHL-PPB | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Luce 85 | 英 | 8 | 詞少 | |
| 64 | 森邁 Sengmai HK-TRPL | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Huziwara 2012 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 65 | 盧伊 Lui JAM-Ety | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Matisoff 87 BP | 英 | 30 | 詞少 | |
| 66 | 塔曼 Taman GHL-PPB | STEDT | 1.7.3.2 Asakian | Luce 85 | 英 | 13 | 詞少 | |
| 附:驃 | 67 | 驃 Pyu RJL-DPTB | STEDT | 6.1.1 Burmish | LaPolla 87 | 英 | 1 | 詞少 |
| 68 | 驃 Pyu STC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Benedict 72 STC | 英 | 3 | 詞少 | |
| 69 | 驃 Pyu[Tircul] GHL-PPB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Luce 85 | 英 | 3 | 詞少 |
| 附:「景頗語支」印象 |
|---|
Sal語群內部分歧較大,分為4個語支,景頗語支為其中之一。 (站長 2026-1-25) |