| Ni_Burmish 緬語組 | |
|---|---|
|
●波拉(Pela)
●浪速(Lhaovo)
●載瓦(Zaiwa)
●勒期(Lashi)
●茶山(Chashan)
●蒙撒(Mengsa) ●阿昌(Achang) ●怒蘇(Nusu) ●蓬(Hpon) ●緬語(Burmese) ●茹若(Zauzou) | |
| 歷史版本:2024-5-25 | |
| STEDT | 范德林「落葉」2012 | 布倫奇樹[稿] 2014 | 修至誠樹 2019-01 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.1.1 Burmish 6.1.2.1 Northern Loloish | Lolo-Burmese | Lolo-Burmese-Naxi | Lolo-Burmese |
| 沙加爾..樹 2019-04 | 張夢翰..樹 2019-04 | 張函芝..樹 2020-11 | Glottolog 5.2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maru、Bola、Atsi、Lashi、Xiandao、Achang、Burm. | Burmish、Nusu | Burmish、Nusu、Rouruo | Burmo-Qiangic-> Lolo-Burmese-> Burmish |
| Ni_Burmish 緬語組 |
材料名(語言+出處代號) | 來源 | STEDT的分組 | 出處 | 釋 文 |
去重 詞數 |
是否建樹 未建樹原因 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙撒 | 1 | 阿昌[隴川] Achang(Longchuan) TBL | STEDT | 6.1.1 Burmish | Huang and Dai 92 TBL | 英 | 1673 | ✔ |
| 2 | 阿昌[隴川] Achang(Longchuan) ZMYYC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Sun H 91 ZMYY | 英 | 927 | ✔ | |
| 3 | 阿昌[隴川] Achang(Longchuan) YB2020 | 中國語保工程 | 語保工程 2020 | 漢 | 2519 | ✔ | ||
| 4 | 阿昌[隴川] Achang(Longchuan) JZ-Achang | STEDT | 6.1.1 Burmish | Dai 85 AcJZ | 英 | 147 | ✔ | |
| 5 | 阿昌[隴川] Achang(Longchuan) PC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff PC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 6 | 阿昌[隴川] Achang(Longchuan) RJL-DPTB | STEDT | 6.1.1 Burmish | LaPolla 87 | 英 | 45 | 詞少 | |
| 7 | 阿昌 Achang-1 HillDB-Dai1985 | Hill-DB | HillDB-Dai1985 | 漢 | 986 | ✔ | ||
| 8 | 仙島 Achang(Xiandao) DQ-Xiandao | STEDT | 6.1.1 Burmish | Dai 89 Xian | 英 | 278 | ✔ | |
| 9 | 仙島 Achang(Xiandao) TBL | STEDT | 6.1.1 Burmish | Huang and Dai 92 TBL | 英 | 1468 | ✔ | |
| 10 | 仙島 Achang(Xiandao) YB2020 | 中國語保工程 | 語保工程 2020 | 漢 | 2880 | ✔ | ||
| 阿昌 | 11 | 阿昌[梁河] Achang(Lianghe) JZ-Achang | STEDT | 6.1.1 Burmish | Dai 85 AcJZ | 英 | 955 | ✔ |
| 12 | 阿昌[梁河] Achang(Lianghe) PC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff PC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 13 | 阿昌[梁河] Achang(Lianghe) RJL-DPTB | STEDT | 6.1.1 Burmish | LaPolla 87 | 英 | 29 | 詞少 | |
| 14 | 阿昌 Achang-3 HillDB-Dai1985 | Hill-DB | HillDB-Dai1985 | 漢 | 958 | ✔ | ||
| 15 | 阿昌[潞西] Achang(Luxi) YB2020 | 中國語保工程 | 語保工程 2020 | 漢 | 2703 | ✔ | ||
| 16 | 阿昌[潞西] Achang(Luxi) JZ-Achang | STEDT | 6.1.1 Burmish | Dai 85 AcJZ | 英 | 956 | ✔ | |
| 17 | 阿昌[潞西] Achang(Luxi) RJL-DPTB | STEDT | 6.1.1 Burmish | LaPolla 87 | 英 | 37 | 詞少 | |
| 18 | 阿昌 Achang-2 HillDB-Dai1985 | Hill-DB | HillDB-Dai1985 | 漢 | 958 | ✔ | ||
| 19 | 阿昌 Achang JAM-GSTC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 85 GSTC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 20 | 阿昌 Achang PC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff PC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 21 | 阿昌 Achang STC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Benedict 72 STC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 載瓦 | 22 | 載瓦 Zaiwa YB2020 | 中國語保工程 | 語保工程 2020 | 漢 | 2857 | ✔ | |
| 23 | 載瓦 Atsi[Zaiwa] TBL | STEDT | 6.1.1 Burmish | Huang and Dai 92 TBL | 英 | 1840 | ✔ | |
| 24 | 載瓦 Atsi[Zaiwa] ZMYYC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Sun H 91 ZMYY | 英 | 987 | ✔ | |
| 25 | 載瓦 Atsi[Zaiwa] ACST① | STEDT | 6.1.1 Burmish | Chou 72 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 26 | 載瓦 Atsi[Zaiwa] ACST② | STEDT | 6.1.1 Burmish | Chou 72 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 27 | 載瓦 Atsi[Zaiwa] AW-TBT | STEDT | 6.1.1 Burmish | Weidert 87 TBTo | 英 | 74 | 詞少 | |
| 28 | 載瓦 Atsi[Zaiwa] GHL-PPB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Luce 85 | 英 | 50 | 詞少 | |
| 29 | 載瓦 Atsi[Zaiwa] JAM-Ety | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 87 BP | 英 | 1 | 詞少 | |
| 30 | 載瓦 Atsi[Zaiwa] JAM-GSTC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 85 GSTC | 英 | 3 | 詞少 | |
| 31 | 載瓦 Atsi[Zaiwa] JAM-TSR | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 72 LTSR | 英 | 3 | 詞少 | |
| 32 | 載瓦 Atsi[Zaiwa] JAM-VSTB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 78 VSTB | 英 | 2 | 詞少 | |
| 33 | 載瓦 Atsi[Zaiwa] JZ-Zaiwa | STEDT | 6.1.1 Burmish | Xu 84 Zaiwa | 英 | 134 | ✔ | |
| 34 | 載瓦 Atsi[Zaiwa] PC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff PC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 35 | 載瓦 Atsi[Zaiwa] RJL-DPTB① | STEDT | 6.1.1 Burmish | LaPolla 87 | 英 | 37 | 詞少 | |
| 36 | 載瓦 Atsi[Zaiwa] RJL-DPTB② | STEDT | 6.1.1 Burmish | LaPolla 87 | 英 | 2 | 詞少 | |
| 37 | 載瓦 Atsi[Zaiwa] STC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Benedict 72 STC | 英 | 14 | 詞少 | |
| 38 | 載瓦 Atsi HillDB-Burling1967 | Hill-DB | 英 | 312 | ✔ | |||
| 39 | 載瓦 Zaiwa HillDB-Lustig2010 | Hill-DB | 英 | 1963 | ✔ | |||
| 40 | 載瓦 Zaiwa HillDB-Mann1998 | Hill-DB | 英 | 414 | ✔ | |||
| 41 | 載瓦 Zaiva(Atsi) HillDB-Sawada2004 | Hill-DB | 英 | 783 | ✔ | |||
| 42 | 載瓦 Zaiwa(Atsi) HillDB-Wannemacher1994 | Hill-DB | 英 | 405 | ✔ | |||
| 43 | 載瓦 Zaiwa(Atsi) HillDB-Yabu1982 | Hill-DB | 英 | 834 | ✔ | |||
| 44 | 載瓦 Lhaovo(Zaiwa) HillDB-Sawada2017 | Hill-DB | 英 | 97 | ✔ | |||
| 45 | 載瓦 Zaiwa HillDB-Xu1984 | Hill-DB | HillDB-Xu1984 | 漢 | 1075 | ✔ | ||
| 浪速 | 46 | 浪速 Langsu YB2020 | 中國語保工程 | 語保工程 2020 | 漢 | 2902 | ✔ | |
| 47 | 浪速 Langsu TBL | STEDT | 6.1.1 Burmish | Huang and Dai 92 TBL | 英 | 1639 | ✔ | |
| 48 | 浪速 Maru[Langsu] ZMYYC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Sun H 91 ZMYY | 英 | 961 | ✔ | |
| 49 | 浪速 Maru[Langsu] DQ-Langsu | STEDT | 6.1.1 Burmish | Dai 89 Lang | 英 | 255 | ✔ | |
| 50 | 浪速 Maru[Langsu] ACST | STEDT | 6.1.1 Burmish | Chou 72 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 51 | 浪速 Maru[Langsu] AW-TBT | STEDT | 6.1.1 Burmish | Weidert 87 TBTo | 英 | 62 | 詞少 | |
| 52 | 浪速 Maru[Langsu] GHL-PPB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Luce 85 | 英 | 11 | 詞少 | |
| 53 | 浪速 Maru[Langsu] JAM-GSTC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 85 GSTC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 54 | 浪速 Maru[Langsu] JAM-HPTB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 03 HPTB | 英 | 2 | 詞少 | |
| 55 | 浪速 Maru[Langsu] JAM-TSR | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 72 LTSR | 英 | 1 | 詞少 | |
| 56 | 浪速 Maru[Langsu] JAM-VSTB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 78 VSTB | 英 | 2 | 詞少 | |
| 57 | 浪速 Maru[Langsu] JO-PB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Okell 71 | 英 | 85 | 詞少 | |
| 58 | 浪速 Maru[Langsu] RJL-DPTB | STEDT | 6.1.1 Burmish | LaPolla 87 | 英 | 6 | 詞少 | |
| 59 | 浪速 Maru[Langsu] STC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Benedict 72 STC | 英 | 24 | 詞少 | |
| 60 | 浪速 Maru[Langsu] WSC-SH | STEDT | 6.1.1 Burmish | Coblin 86 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 61 | 浪速 Lhaovo(Lhangsu) HillDB-Sawada2016 | Hill-DB | 英 | 182 | ✔ | |||
| 62 | 浪速 Lhaovo(Lhaovo) HillDB-Sawada2016 | Hill-DB | 英 | 142 | ✔ | |||
| 63 | 浪速 Lhaovo(Lhangsu) HillDB-Sawada2017 | Hill-DB | 英 | 115 | ✔ | |||
| 64 | 浪速 Lhaovo(Thoelhang) HillDB-Sawada2017 | Hill-DB | 英 | 107 | ✔ | |||
| 65 | 浪速 Lhaovo(Gyennoe) HillDB-Sawada2017 | Hill-DB | 英 | 111 | ✔ | |||
| 66 | 浪速 Lhaovo(Lhaovo) HillDB-Sawada2017 | Hill-DB | 英 | 116 | ✔ | |||
| 67 | 浪速 Maru HillDB-Burling1967 | Hill-DB | 英 | 268 | ✔ | |||
| 68 | 浪速 Lhaovo(Maru) HillDB-Clerk1911 | Hill-DB | 英 | 2880 | ✔ | |||
| 69 | 浪速 Lhaovo(Maru) HillDB-Abbey1899 | Hill-DB | 英 | 1283 | ✔ | |||
| 70 | 浪速 Lhaovo(Maru) HillDB-Sawada2004 | Hill-DB | 英 | 1322 | ✔ | |||
| 71 | 浪速 Lhaovo(Langsu) HillDB-Dai2004 | Hill-DB | HillDB-Dai2004 | 漢 | 767 | ✔ | ||
| 72 | 浪速 Lhaovo(Langsu) HillDB-Dai2005 | Hill-DB | HillDB-Dai2005 | 漢 | 2133 | ✔ | ||
| 波拉 | 73 | 波拉 Bola YB2020 | 中國語保工程 | 語保工程 2020 | 漢 | 2994 | ✔ | |
| 74 | 波拉 Bola DQ-Bola | STEDT | 6.1.1 Burmish | Dai 89 Bola | 英 | 270 | ✔ | |
| 75 | 波拉 Bola TBL | STEDT | 6.1.1 Burmish | Huang and Dai 92 TBL | 英 | 1777 | ✔ | |
| 76 | 波拉 Bola JAM-HPTB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 03 HPTB | 英 | 1 | 詞少 | |
| 77 | 波拉 Bola JAM-TSR | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 72 LTSR | 英 | 1 | 詞少 | |
| 78 | 波拉 Pela(Bela) HillDB-Mann1998 | Hill-DB | 英 | 197 | ✔ | |||
| 79 | 波拉 Pela(Bola) HillDB-Dai2004 | Hill-DB | HillDB-Dai2004 | 漢 | 773 | ✔ | ||
| 80 | 波拉 Pela(Bola) HillDB-Dai2007 | Hill-DB | HillDB-Dai2007 | 漢 | 3538 | ✔ | ||
| 勒期 | 81 | 勒期 Leqi YB2020 | 中國語保工程 | 語保工程 2020 | 漢 | 2586 | ✔ | |
| 82 | 勒期 Leqi TBL | STEDT | 6.1.1 Burmish | Huang and Dai 92 TBL | 英 | 1527 | ✔ | |
| 83 | 勒期 Lashi DQ-Lashi | STEDT | 6.1.1 Burmish | Dai 89 Lash | 英 | 244 | ✔ | |
| 84 | 勒期 Lashi RJL-DPTB | STEDT | 6.1.1 Burmish | LaPolla 87 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 85 | 勒期 Lashi STC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Benedict 72 STC | 英 | 2 | 詞少 | |
| 86 | 勒期 Lashi(Lachhe) GHL-PPB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Luce 85 | 英 | 67 | 詞少 | |
| 87 | 勒期 Lashi HillDB-Mann1998 | Hill-DB | 英 | 475 | ✔ | |||
| 88 | 勒期 Lashi(Leqi) HillDB-Dai2004 | Hill-DB | HillDB-Dai2004 | 漢 | 795 | ✔ | ||
| 89 | 勒期 Lashi(Leqi) HillDB-Dai2007 | Hill-DB | HillDB-Dai2007 | 漢 | 2171 | ✔ | ||
| 90 | 勒期 Lashi(Leqi) HillDB-Dai2010 | Hill-DB | HillDB-Dai2010 | 漢 | 1009 | ✔ | ||
| 91 | 勒期 Leqi HillDB-Dai2006 | Hill-DB | HillDB-Dai2006 | 漢 | 304 | ✔ | ||
| 92 | 勒期 Lacid(Lacid) HillDB-Sawada2017 | Hill-DB | 英 | 113 | 詞少 | |||
| 茶山 | 93 | 茶山 Chashan YB2020 | 中國語保工程 | 語保工程 2020 | 漢 | 2788 | ✔ | |
| 94 | 茶山 Chashan HillDB-Dai2010 | Hill-DB | HillDB-Dai2010 | 漢 | 1028 | ✔ | ||
| 95 | 峨昌 Ngochang HillDB-Inglis2003 | Hill-DB | 英 | 396 | ✔ | |||
| 96 | 峨昌 Achang HillDB-Mann1998 | Hill-DB | 英 | 438 | ✔ | |||
| 97 | 峨昌 Achang HillDB-Yabu1990 | Hill-DB | 英 | 283 | ✔ | |||
| 緬語 | 98 | 緬語[仰光] Burmese(Rangoon) Wang&Cai2018 | 潘悟雲、葛佳琦整理 | Wang&Cai2018 | 漢 | 1840 | ✔ | |
| 99 | 緬語[仰光] Burmese(Rangoon) TBL | STEDT | 6.1.1 Burmish | Huang and Dai 92 TBL | 英 | 1882 | ✔ | |
| 100 | 緬語[仰光] Burmese(Rangoon) ZMYYC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Sun H 91 ZMYY | 英 | 994 | ✔ | |
| 101 | 緬語[土瓦] Tavoyan Wang&Cai2018 | 潘悟雲、葛佳琦整理 | Wang&Cai2018 | 漢 | 1818 | ✔ | ||
| 102 | 緬語[土瓦] Tavoyan JO-PB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Okell 71 | 英 | 130 | 詞少 | |
| 103 | 緬語[土瓦] Tavoyan STC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Benedict 72 STC | 英 | 2 | 詞少 | |
| 104 | 緬語[土瓦] Tavoyan dial RJL-DPTB | STEDT | 6.1.1 Burmish | LaPolla 87 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 105 | 緬語[德努] Danu Wang&Cai2018 | 潘悟雲、葛佳琦整理 | Wang&Cai2018 | 漢 | 1834 | ✔ | ||
| 106 | 緬語[德努] Danu GHL-PPB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Luce 85 | 英 | 46 | 詞少 | |
| 107 | 緬語[茵達] Intha Wang&Cai2018 | 潘悟雲、葛佳琦整理 | Wang&Cai2018 | 漢 | 1833 | ✔ | ||
| 108 | 緬語[茵達] Intha JO-PB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Okell 71 | 英 | 127 | 詞少 | |
| 109 | 緬語[茵達] Intha STC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Benedict 72 STC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 110 | 緬語[東友] TaungYo Wang&Cai2018 | 潘悟雲、葛佳琦整理 | Wang&Cai2018 | 漢 | 1831 | ✔ | ||
| 111 | 緬語[東友] TaungYo GHL-PPB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Luce 85 | 英 | 46 | 詞少 | |
| 112 | 緬語[丹老] Merguese Wang&Cai2018 | 潘悟雲、葛佳琦整理 | Wang&Cai2018 | 漢 | 1830 | ✔ | ||
| 113 | 緬語[約話] Yaw Wang&Cai2018 | 潘悟雲、葛佳琦整理 | Wang&Cai2018 | 漢 | 1835 | ✔ | ||
| 114 | 緬語[若開] Arakanese Wang&Cai2018 | 潘悟雲、葛佳琦整理 | Wang&Cai2018 | 漢 | 1836 | ✔ | ||
| 115 | 緬語[若開] Arakanese JO-PB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Okell 71 | 英 | 88 | 詞少 | |
| 116 | 緬語[邁瑪] Marma HK-Sak | STEDT | 6.1.1 Burmish | Huziwara 08 Sak | 英 | 980 | ✔ | |
| 117 | 緬語[現代] Burmese(Modern) GHL-PPB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Luce 85 | 英 | 102 | 詞少 | |
| 118 | 緬語[現代] Burmese(Spoken) GHL-PPB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Luce 85 | 英 | 46 | 詞少 | |
| 119 | 緬語[標準] Burmese(Standard Spoken) JO-PB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Okell 71 | 英 | 145 | 詞少 | |
| 120 | 緬語 Burmese HillDB-Burling1967 | Hill-DB | 英 | 305 | ✔ | |||
| 121 | 緬語 Burmese HillDB-Kato2012 | Hill-DB | 英 | 972 | ✔ | |||
| 122 | 緬語[德努] Danu(Taungyo) HillDB-Scott1900 | Hill-DB | 英 | 264 | 詞少 | |||
| 123 | 緬語[德努] Danu(Danaw) HillDB-Scott1900 | Hill-DB | 英 | 278 | 詞少 | |||
| 緬文 | 124 | 緬文 Burmese(Written) TBL | STEDT | 6.1.1 Burmish | Huang and Dai 92 TBL | 英 | 1874 | 不參與 |
| 125 | 緬文 Burmese(Written) ZMYYC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Sun H 91 ZMYY | 英 | 994 | 不參與 | |
| 126 | 緬文 Burmese(Written) GEM-CNL | STEDT | 6.1.1 Burmish | Marrison 67 Naga | 英 | 985 | 不參與 | |
| 127 | 緬文 Burmese(Written) PKB-WBRD | STEDT | 6.1.1 Burmish | Benedict 76 WBur | 英 | 4094 | 不參與 | |
| 128 | 緬文 Burmese(Written) STC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Benedict 72 STC | 英 | 601 | 不參與 | |
| 129 | 緬文 Burmese(Written) AW-TBT① | STEDT | 6.1.1 Burmish | Weidert 87 TBTo | 英 | 210 | 不參與 | |
| 130 | 緬文 Burmese(Written) JAM-TJLB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 74 TJLB | 英 | 399 | 不參與 | |
| 131 | 緬文 Burmese(Written) RJL-DPTB① | STEDT | 6.1.1 Burmish | LaPolla 87 | 英 | 166 | 不參與 | |
| 132 | 緬文 Burmese(Written) ACST | STEDT | 6.1.1 Burmish | Chou 72 | 英 | 41 | 不參與 | |
| 133 | 緬文 Burmese(Written) AJ-BED | STEDT | 6.1.1 Burmish | Judson 93 | 英 | 2 | 不參與 | |
| 134 | 緬文 Burmese(Written) AW-TBT② | STEDT | 6.1.1 Burmish | Weidert 87 TBTo | 英 | 1 | 不參與 | |
| 135 | 緬文 Burmese(Written) GHL-PPB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Luce 85 | 英 | 163 | 不參與 | |
| 136 | 緬文 Burmese(Written) ILH-PL | STEDT | 6.1.1 Burmish | Hansson 89 AHKP | 英 | 195 | 不參與 | |
| 137 | 緬文 Burmese(Written) JAM-DL | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 88 DL | 英 | 3 | 不參與 | |
| 138 | 緬文 Burmese(Written) JAM-GSTC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 85 GSTC | 英 | 146 | 不參與 | |
| 139 | 緬文 Burmese(Written) JAM-HPTB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 03 HPTB | 英 | 12 | 不參與 | |
| 140 | 緬文 Burmese(Written) JAM-II | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 93 PC | 英 | 4 | 不參與 | |
| 141 | 緬文 Burmese(Written) JAM-MLBM | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 78 MLBM | 英 | 68 | 不參與 | |
| 142 | 緬文 Burmese(Written) JAM-TIL | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 83 TIL | 英 | 88 | 不參與 | |
| 143 | 緬文 Burmese(Written) JAM-TSR | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 72 LTSR | 英 | 1 | 不參與 | |
| 144 | 緬文 Burmese(Written) JAM-VSTB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 78 VSTB | 英 | 10 | 不參與 | |
| 145 | 緬文 Burmese(Written) JO-PB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Okell 71 | 英 | 143 | 不參與 | |
| 146 | 緬文 Burmese(Written) KVB-PKC | STEDT | 6.1.1 Burmish | VanBik 09 PKC | 英 | 4 | 不參與 | |
| 147 | 緬文 Burmese(Written) RJL-DPTB② | STEDT | 6.1.1 Burmish | LaPolla 87 | 英 | 1 | 不參與 | |
| 148 | 緬文 Burmese(Written) JAM-Ety | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 87 BP | 英 | 289 | 不參與 | |
| 149 | 緬文 Burmese(Written) WSC-SH | STEDT | 6.1.1 Burmish | Coblin 86 | 英 | 62 | 不參與 | |
| 150 | 緬文 Written Burmese HillDB-Mann1998 | Hill-DB | 英 | 356 | 不參與 | |||
| 151 | 緬銘 Burmese(Inscriptional) JAM-TIL | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 83 TIL | 英 | 3 | 不參與 | |
| 152 | 緬銘 Burmese(Inscriptional) JO-PB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Okell 71 | 英 | 87 | 不參與 | |
| 153 | 緬銘 Burmese(Inscriptional) STC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Benedict 72 STC | 英 | 1 | 不參與 | |
| 154 | 蒲甘緬文 Inscriptional Burmese(Pagan) STC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Benedict 72 STC | 英 | 7 | 不參與 | |
| 155 | 蒲甘緬文 Bakan-Burmese Wang&Cai2018 | 潘悟雲、葛佳琦整理 | Wang&Cai2018 | 漢 | 289 | 不參與 | ||
| 156 | 緬文 Burmese(Written) HZY2017 | 出版物 | HZY2017 | 漢 | 1278 | 詞少 | ||
| 蓬 | 157 | 蓬 Hpun(Northern) EJAH-Hpun | STEDT | 6.1.1 Burmish | Henderson 86 Hpun | 英 | 799 | ✔ |
| 158 | 蓬 Phon JAM-GSTC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 85 GSTC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 159 | 蓬 Phon RJL-DPTB | STEDT | 6.1.1 Burmish | LaPolla 87 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 160 | 蓬 Phon STC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Benedict 72 STC | 英 | 4 | 詞少 | |
| 161 | 蓬 Phon(Megyaw) STC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Benedict 72 STC | 英 | 2 | 詞少 | |
| 162 | 蓬 Phon(Samong) STC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Benedict 72 STC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 163 | 蓬 Samong STC | STEDT | 6.1.1 Burmish | Benedict 72 STC | 英 | 6 | 詞少 | |
| 164 | 蓬 Hpun JAM-TSR | STEDT | 6.1.1 Burmish | Matisoff 72 LTSR | 英 | 1 | 詞少 | |
| 165 | 蓬 Hpun(Metjo) GHL-PPB | STEDT | 6.1.1 Burmish | Luce 85 | 英 | 68 | 詞少 | |
| 166 | 蓬 Phon Wang&Cai2018 | 潘悟雲、葛佳琦整理 | Wang&Cai2018 | 漢 | 275 | ✔ | ||
| 167 | 蓬 Hpon(Phon) HillDB-Mann1998 | Hill-DB | 英 | 204 | ✔ | |||
| 怒蘇 | 168 | 怒蘇[南] Nusu(Southern) JZ-Nusu② | 葛佳琦整理 | Sun J 86 Nusu | 漢 | 831 | ✔ | |
| 169 | 怒蘇[南] Nusu(Southern) JZ-Nusu | STEDT | 6.1.2.1 Northern Loloish | Sun J 86 Nusu | 英 | 1035 | 重複 | |
| 170 | 怒蘇[中] Nusu(Central) JZ-Nusu② | 葛佳琦整理 | Sun J 86 Nusu | 漢 | 865 | ✔ | ||
| 171 | 怒蘇[中] Nusu(Central) JZ-Nusu | STEDT | 6.1.2.1 Northern Loloish | Sun J 86 Nusu | 英 | 158 | 重複 | |
| 172 | 怒蘇[中] Nusu(Central) TBL | STEDT | 6.1.2.1 Northern Loloish | Huang and Dai 92 TBL | 英 | 1549 | ✔ | |
| 173 | 怒蘇[中] Nusu(Central) DQ-NusuB | STEDT | 6.1.2.1 Northern Loloish | Dai 89 NusB | 英 | 244 | ✔ | |
| 174 | 怒蘇[中] Nusu(Central/Zhizhiluo) DQ-NusuA | STEDT | 6.1.2.1 Northern Loloish | Dai 89 NusA | 英 | 253 | ✔ | |
| 175 | 怒蘇[碧江] Nusu(Bijiang) ZMYYC | STEDT | 6.1.2.1 Northern Loloish | Sun H 91 ZMYY | 英 | 962 | ✔ | |
| 176 | 怒蘇[北] Nusu(Northern) JZ-Nusu② | 葛佳琦整理 | Sun J 86 Nusu | 漢 | 836 | ✔ | ||
| 177 | 怒蘇[北] Nusu(Northern) JZ-Nusu | STEDT | 6.1.2.1 Northern Loloish | Sun J 86 Nusu | 英 | 1042 | 重複 | |
| 茹若 | 178 | 茹若[江末] Zauzuo YB2020 | 中國語保工程 | 語保工程 2020 | 漢 | 2984 | ✔ | |
| 179 | 茹若[江末] Zauzuo(Jiangmo) HZY2017 | 出版物 | HZY2017 | 漢 | 377 | 詞少 | ||
| 180 | 茹若[果力] Zauzuo(Guoli) HZY2017 | 出版物 | HZY2017 | 漢 | 432 | 詞少 |
| 附:「尼語支·緬語組」印象 |
|---|
(一)沿伊洛瓦底江分佈 緬語組沿伊洛瓦底江分佈,越往上游,多樣性越高,差異越大,推測定居越早。 除此之外還有一支蓬語(Hpon),依據數值放在圖中位置,但不確定是否真的如此,它是一支只有少數老人能講的瀕危語,可能已經發生了較大變化(現在看到瀕危語就害怕,自信就下墜,不敢亂下結論)。該語的關係地位請優先參考其他更專門的研究。 (二)多樣的阿昌語 由於民族識別等問題,叫阿昌(或異體峨昌)的材料很多,它們是不同的語言,表中按實際差異分列在三組中:阿昌(Achang)、蒙撒(Mengsa)、茶山(Chashan),它們的差異明顯大於「波拉-浪速-載瓦-勒期」,即「方言的差異」大於「語言的差異」,和彝語的問題一樣。 (站長 2026-3-26) |