| Karenic 克倫語支 | |
|---|---|
|
語組:
●斯高(Sgaw 狹義克倫)
●豹(Pa-O)
●波(Pwo)
●布韋(Bwe)
●克耶(Kayah)
●克燕(Kayan)
●克姚(Kayaw)
|
| STEDT | 范德林「落葉」2012 | 布倫奇樹[稿] 2014 | 修至誠樹 2019-01 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 Karenic | Karenic | Karenic | Karenic |
| 沙加爾..樹 2019-04 | 張夢翰..樹 2019-04 | 張函芝..樹 2020-11 | Glottolog 5.2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 無涉及 | Karenic | Karenic | Karenic |
| Karenic 克倫語支 |
材料名(語言+出處代號) | 來源 | STEDT的分組 | 出處 | 釋 文 |
去重 詞數 |
是否建樹 及未建樹原因 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯高 | 1 | 克倫 Karen TBL | STEDT | 7 Karenic | Huang and Dai 92 TBL | 英 | 1268 | ✔ |
| 2 | 克倫 Karen ACST | STEDT | 7 Karenic | Chou 72 | 英 | 4 | 詞少 | |
| 3 | 克倫 Karen RJL-DPTB | STEDT | 7 Karenic | LaPolla 87 | 英 | 2 | 詞少 | |
| 4 | 克倫 Karen JAM-Ety | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 87 BP | 英 | 1 | 詞少 | |
| 5 | 克倫 Karen(Pho) JAM-VSTB | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 78 VSTB | 英 | 1 | 詞少 | |
| 6 | 克倫 Karen(Sgaw) STC | STEDT | 7 Karenic | Benedict 72 STC | 英 | 42 | 詞少 | |
| 7 | 克倫 Karen(Sgaw) JAM-VSTB | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 78 VSTB | 英 | 1 | 詞少 | |
| 8 | 克倫 Karen(Sgaw/Hinthada) DQ-Karen | STEDT | 7 Karenic | Dai 89 KarB | 英 | 289 | ✔ | |
| 9 | 克倫 Karen(Sgaw/Yue) DQ-Karen | STEDT | 7 Karenic | Dai 89 KarA | 英 | 203 | 義項交集少 | |
| 10 | 斯高 Sgaw GHL-PPB | STEDT | 7 Karenic | Luce 85 | 英 | 125 | ✔ | |
| 11 | 斯高 Sgaw AW-TBT | STEDT | 7 Karenic | Weidert 87 TBTo | 英 | 40 | 詞少 | |
| 12 | 斯高 Sgaw JAM-GSTC | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 85 GSTC | 英 | 6 | 詞少 | |
| 13 | 斯高 Sgaw ACST | STEDT | 7 Karenic | Chou 72 | 英 | 4 | 詞少 | |
| 14 | 斯高 Sgaw JAM-HPTB | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 03 HPTB | 英 | 2 | 詞少 | |
| 15 | 斯高 Sgaw RJL-DPTB | STEDT | 7 Karenic | LaPolla 87 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 16 | 斯高 Sgaw PKB-KLH | STEDT | 7 Karenic | Benedict 79 Kar | 英 | 1 | 詞少 | |
| 17 | 斯高 Sgaw(Bassein) RBJ-KLS | STEDT | 7 Karenic | Jones 61 | 英 | 180 | ✔ | |
| 18 | 斯高 Sgaw(Bassein) JAM-Ety | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 87 BP | 英 | 54 | 詞少 | |
| 19 | 斯高 Sgaw(Bassein) JAM-FM00 | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 00 FM | 英 | 1 | 詞少 | |
| 20 | 斯高 Sgaw(Bassein) JAM-VSTB | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 78 VSTB | 英 | 1 | 詞少 | |
| 21 | 斯高 Sgaw(Moulmein) RBJ-KLS | STEDT | 7 Karenic | Jones 61 | 英 | 180 | ✔ | |
| 22 | 斯高 Sgaw(Moulmein) JAM-Ety | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 87 BP | 英 | 49 | 詞少 | |
| 23 | 斯高 Sgaw(Moulmein) JAM-VSTB | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 78 VSTB | 英 | 1 | 詞少 | |
| 24 | 斯高 Sgaw(Northern) TL-PK | STEDT | 7 Karenic | Luangthongkum 13 | 英 | 312 | ✔ | |
| 25 | 斯高 Sgaw(Southern) TL-PK | STEDT | 7 Karenic | Luangthongkum 13 | 英 | 300 | ✔ | |
| 26 | 帕庫 Paku GHL-PPB | STEDT | 7 Karenic | Luce 85 | 英 | 118 | ✔ | |
| 豹 | 27 | 豹 Pa-O DBS-PaO | STEDT | 7 Karenic | Solnit 89 PaO | 英 | 2183 | ✔ |
| 28 | 豹 Pa-O RBJ-KLS | STEDT | 7 Karenic | Jones 61 | 英 | 160 | ✔ | |
| 29 | 豹 Pa-O STC | STEDT | 7 Karenic | Benedict 72 STC | 英 | 74 | 詞少 | |
| 30 | 豹 Pa-O JAM-Ety① | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 87 BP | 英 | 31 | 詞少 | |
| 31 | 豹 Pa-O AW-TBT | STEDT | 7 Karenic | Weidert 87 TBTo | 英 | 17 | 詞少 | |
| 32 | 豹 Pa-O JAM-Ety② | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 87 BP | 英 | 11 | 詞少 | |
| 33 | 豹 Pa-O JAM-GSTC | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 85 GSTC | 英 | 2 | 詞少 | |
| 34 | 豹 Pa-O GHL-PPB | STEDT | 7 Karenic | Luce 85 | 英 | 2 | 詞少 | |
| 35 | 豹 Pa-O PKB-KLH | STEDT | 7 Karenic | Benedict 79 Kar | 英 | 1 | 詞少 | |
| 36 | 豹 Pa-O JAM-HPTB | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 03 HPTB | 英 | 1 | 詞少 | |
| 37 | 豹 Pa-O WSC-SH | STEDT | 7 Karenic | Coblin 86 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 38 | 豹 Pa-O JAM-VSTB | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 78 VSTB | 英 | 1 | 詞少 | |
| 39 | 豹 Pa-O(Northern) TL-PK | STEDT | 7 Karenic | Luangthongkum 13 | 英 | 278 | ✔ | |
| 40 | 豹 Pa-O(Northern) GHL-PPB | STEDT | 7 Karenic | Luce 85 | 英 | 102 | ✔ | |
| 41 | 豹 Pa-O(Southern) TL-PK | STEDT | 7 Karenic | Luangthongkum 13 | 英 | 265 | ✔ | |
| 波 | 42 | 波 Pwo STC | STEDT | 7 Karenic | Benedict 72 STC | 英 | 42 | 詞少 |
| 43 | 波 Pwo AW-TBT | STEDT | 7 Karenic | Weidert 87 TBTo | 英 | 7 | 詞少 | |
| 44 | 波 Pwo JAM-GSTC | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 85 GSTC | 英 | 4 | 詞少 | |
| 45 | 波 Pwo JAM-HPTB | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 03 HPTB | 英 | 2 | 詞少 | |
| 46 | 波 Pwo ACST | STEDT | 7 Karenic | Chou 72 | 英 | 2 | 詞少 | |
| 47 | 波 Pwo RJL-DPTB | STEDT | 7 Karenic | LaPolla 87 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 48 | 波 Pwo(Bassein) RBJ-KLS | STEDT | 7 Karenic | Jones 61 | 英 | 180 | ✔ | |
| 49 | 波 Pwo(Bassein) JAM-Ety | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 87 BP | 英 | 55 | 詞少 | |
| 50 | 波 Pwo(Bassein) AW-TBT | STEDT | 7 Karenic | Weidert 87 TBTo | 英 | 24 | 詞少 | |
| 51 | 波 Pwo(Bassein) STC | STEDT | 7 Karenic | Benedict 72 STC | 英 | 3 | 詞少 | |
| 52 | 波 Pwo(Bassein) JAM-VSTB | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 78 VSTB | 英 | 3 | 詞少 | |
| 53 | 波 Pwo(Bassein) PKB-KLH | STEDT | 7 Karenic | Benedict 79 Kar | 英 | 1 | 詞少 | |
| 54 | 波 Pwo(Bassein) JAM-GSTC | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 85 GSTC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 55 | 波 Pwo(Delta) GHL-PPB | STEDT | 7 Karenic | Luce 85 | 英 | 123 | ✔ | |
| 56 | 波 Pwo(Moulmein) RBJ-KLS | STEDT | 7 Karenic | Jones 61 | 英 | 181 | ✔ | |
| 57 | 波 Pwo(Moulmein) JAM-Ety | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 87 BP | 英 | 52 | 詞少 | |
| 58 | 波 Pwo(Moulmein) AW-TBT | STEDT | 7 Karenic | Weidert 87 TBTo | 英 | 25 | 詞少 | |
| 59 | 波 Pwo(Moulmein) AP-波 Pwo | STEDT | 7 Karenic | Phillips 96 PC | 英 | 4 | 詞少 | |
| 60 | 波 Pwo(Moulmein) STC | STEDT | 7 Karenic | Benedict 72 STC | 英 | 3 | 詞少 | |
| 61 | 波 Pwo(Moulmein) JAM-VSTB | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 78 VSTB | 英 | 3 | 詞少 | |
| 62 | 波 Pwo(Moulmein) JAM-GSTC | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 85 GSTC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 63 | 波 Pwo(Moulmein) PKB-KLH | STEDT | 7 Karenic | Benedict 79 Kar | 英 | 1 | 詞少 | |
| 64 | 波 Pwo(Northern) TL-PK | STEDT | 7 Karenic | Luangthongkum 13 | 英 | 281 | ✔ | |
| 65 | 波 Pwo(Southern) TL-PK | STEDT | 7 Karenic | Luangthongkum 13 | 英 | 297 | ✔ | |
| 66 | 波 Pwo(Tenasserim) GHL-PPB | STEDT | 7 Karenic | Luce 85 | 英 | 117 | ✔ | |
| 布韋 | 67 | 布韋 Bwe EJAH-BKD | STEDT | 7 Karenic | Henderson 97 Kar | 英 | 694 | ✔ |
| 68 | 布韋 Bwe TL-PK | STEDT | 7 Karenic | Luangthongkum 13 | 英 | 245 | ✔ | |
| 69 | 布韋 Bwe AW-TBT | STEDT | 7 Karenic | Weidert 87 TBTo | 英 | 41 | 詞少 | |
| 70 | 布韋 Bwe(Western) GHL-PPB | STEDT | 7 Karenic | Luce 85 | 英 | 126 | ✔ | |
| 71 | 布韋 Bwe(Western) AW-TBT | STEDT | 7 Karenic | Weidert 87 TBTo | 英 | 15 | 詞少 | |
| 72 | 戈巴 Geba GHL-PPB | STEDT | 7 Karenic | Luce 85 | 英 | 118 | ✔ | |
| 73 | 戈巴 Geba AW-TBT | STEDT | 7 Karenic | Weidert 87 TBTo | 英 | 1 | 詞少 | |
| 克耶 | 74 | 克耶 Kayah TL-PK | STEDT | 7 Karenic | Luangthongkum 13 | 英 | 299 | ✔ |
| 75 | 克耶 Kayah Li JAM-HPTB | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 03 HPTB | 英 | 1 | 詞少 | |
| 克燕 | 76 | 克燕 Kayan TL-PK | STEDT | 7 Karenic | Luangthongkum 13 | 英 | 293 | ✔ |
| 77 | 克燕 Kayan(Pekon) KM-Kayan | STEDT | 7 Karenic | Manson 10 Kayan | 英 | 3425 | ✔ | |
| 克姚 | 78 | 克姚 Kayaw TL-PK | STEDT | 7 Karenic | Luangthongkum 13 | 英 | 314 | ✔ |
| 79 | 克姚 Kayaw JAM-HPTB | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 03 HPTB | 英 | 1 | 詞少 | |
| 克倫未分組 | 80 | 帕萊奇 Palaychi RBJ-KLS | STEDT | 7 Karenic | Jones 61 | 英 | 176 | 義項交集少 |
| 81 | 帕萊奇 Palaychi JAM-Ety | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 87 BP | 英 | 53 | 詞少 | |
| 82 | 帕萊奇 Palaychi STC | STEDT | 7 Karenic | Benedict 72 STC | 英 | 36 | 詞少 | |
| 83 | 帕萊奇 Palaychi PKB-KLH | STEDT | 7 Karenic | Benedict 79 Kar | 英 | 1 | 詞少 | |
| 84 | 帕萊奇 Palaychi JAM-VSTB | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 78 VSTB | 英 | 1 | 詞少 | |
| 85 | 帕萊奇 Palaychi AW-TBT | STEDT | 7 Karenic | Weidert 87 TBTo | 英 | 1 | 詞少 | |
| 86 | 布莉茂 Blimaw JAM-HPTB | STEDT | 7 Karenic | Matisoff 03 HPTB | 英 | 1 | 詞少 | |
| 87 | 紅克倫 Red Karen STC | STEDT | 7 Karenic | Benedict 72 STC | 英 | 4 | 詞少 | |
| 88 | 白克倫 White Karen STC | STEDT | 7 Karenic | Benedict 72 STC | 英 | 7 | 詞少 |
| 附:「克倫語支」印象 |
|---|
克倫語支看起來是一個耙形樹,主要分支難以判斷先後,該語支可能在公元後不久的某個時間段突然爆發,同時分化出數個分支,然後自然演化到今天,主要分支間的差異很接近,圖中用虛線表示它們產生年代接近。 地理上,克倫語支呈南北細長條分佈,像智利的國土。大部分語言種類集中在最北的1/4段,南面3/4段主要是差異相對較小的斯高語和波語。很容易判斷,克倫語支從北往南移民。 泰國學者Luangtongkum的材料(名字中帶TL-PK)翻蓋面最廣,且整齊一致,因此使用它為各語組確定相對位置。由於用途是克倫語構擬,這套材料記錄至詞根,大部分詞是單音節,和其他材料不一樣,因過於優秀,導致數值偏高很多(年代會縮短),已根據同語支其他相似材料的數值結果,做相應折算。因此本語支的時間值是經折斷的,它的準確性低於其他語語支,它是特殊的。 (站長 2026-1-28) |