分類 | 語言名 | 來源 | 出處 | 原始詞數 | 去重詞數 | 原釋文 | 序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 京 共3材料 | 京語[防城港] 語保2021 | 中國語保工程 | 2978 | 2978 | 漢 | 1 | |
Vietnamese[Hanoi] Sho2006 | Sealang | Sho2006 | 560 | 547 | 英 | 2 | |
Vietnamese[Hanoi] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 1190 | 1015 | 英法 | 3 | |
2 芒 共4材料 | Mương[HoaBinh] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 548 | 535 | 英法 | 4 |
Mương[Bi] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 443 | 438 | 英法 | 5 | |
Mương[SonLa] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 548 | 536 | 英法 | 6 | |
Mương[ThanhHoa] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 333 | 329 | 英法 | 7 | |
3 土 共2材料 | Tho[LangLo] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 543 | 526 | 英法 | 8 |
Tho[CuoiCham] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 657 | 628 | 英法 | 9 | |
4 奉 共4材料 | Pong[Liha] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 544 | 540 | 英法 | 10 |
Pong[Toum] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 549 | 545 | 英法 | 11 | |
Pong[Phong] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 460 | 458 | 英法 | 12 | |
Pong Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 519 | 515 | 英法 | 13 | |
5 哲 共4材料 | Chứt[Arem] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 363 | 354 | 英法 | 14 |
Chứt[Rục] Phu1998 | Sealang | Phu1998 | 1456 | 1456 | 英 | 15 | |
Chứt[Rục] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 522 | 494 | 英法 | 16 | |
Chứt[Sách] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 486 | 465 | 英法 | 17 | |
6 瑪楞 共3材料 | Maleng[Bro] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 294 | 279 | 英法 | 18 |
Malieng Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 394 | 384 | 英法 | 19 | |
Maleng[KhaPong] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 418 | 404 | 英法 | 20 | |
7 他文 共3材料 | Thavung[PhonSoung] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 220 | 211 | 英法 | 21 |
Thavung Suw2000 | Sealang | Suw2000 | 2117 | 2115 | 英 | 22 | |
Thavung Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 298 | 287 | 英法 | 23 | |
8 構擬 共2材料 | *proto Pong Fer2xx7 構擬 | Sealang | Fer2xx7 | 760 | 726 | 英法 | 24 |
*proto Vietic Fer2xx7 構擬 | Sealang | Fer2xx7 | 1239 | 1239 | 英法 | 25 | |
9 詞少組 共2材料 | Vietnamese[Vinh] Fer2xx7 | Sealang | Fer2xx7 | 91 | 87 | 英法 | 26 |
Mương Sho2006 | Sealang | Sho2006 | 158 | 151 | 英 | 27 | |
提示:「詞少組」指材料詞少、不參與分類和建樹 |